【日販調べ】週間ベストセラー
【2024年1月9日調べ】集計期間:2024/1/1~2024/1/7順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | シャークアタック&Co. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523017 | |
2 | 変な家(2)~11の間取り図~ | 雨穴 | 1,500 | 飛鳥新社 | 9784864109826 |
3 | 大ピンチずかん(2) | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097252436 |
4 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097251385 |
5 | かんたん家計ノート 2024 | 講談社 | 500 | 講談社 | 9784065336342 |
6 | NHK大河ドラマ・ガイド 光る君へ 前編 | 大石静 NHKドラマ制作班ほか | 1,200 | NHK出版 | 9784149233956 |
7 | 変な家 | 雨穴 | 1,273 | 飛鳥新社 | 9784864108454 |
8 | シンプル家計ノート 2024 | 273 | オレンジページ | 9784865935882 | |
9 | スーパー恐竜!&Co. | 454 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813522980 | |
10 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | 1,300 | KADOKAWA | 9784041140420 |
11 | 神宮館九星本暦 令和6年 | 神宮館編集部 | 700 | 神宮館 | 9784860769925 |
12 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478116692 |
13 | No.67 デスクダイアリー | 1,360 | 高橋書店 | 9784471830670 | |
14 | 明るい暮らしの家計簿 2024年版 | ときわ総合サービス | 820 | ときわ総合サービス | 9784887860834 |
15 | 続 窓ぎわのトットちゃん | 黒柳徹子 | 1,500 | 講談社 | 9784065296714 |
16 | クロワッサン特別編集 家計簿 2024 | 518 | マガジンハウス | 9784838756360 | |
17 | 新版 科学がつきとめた「運のいい人」 | 中野信子 | 1,500 | サンマーク出版 | 9784763140807 |
18 | いちばん使いやすい家計ノート 2024 | 282 | ワン・パブリッシング | 9784651203560 | |
19 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 小杉拓也 | 1,000 | ダイヤモンド社 | 9784478116562 |
20 | ゲッターズ飯田の五星三心占い2024 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 1,090 | 朝日新聞出版 | 9784022519184 |
【日販調べ】週間ベストセラー 文庫
【2024年1月9日調べ】集計期間:2024/1/1~2024/1/7順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(26) | 佐伯泰英 | 790 | 文藝春秋 | 9784167921521 |
2 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | 560 | スターツ出版 | 9784813701309 |
3 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 900 | 光文社 | 9784334101176 |
4 | ある閉ざされた雪の山荘で | 東野圭吾 | 630 | 講談社 | 9784061859098 |
5 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | 570 | スターツ出版 | 9784813710264 |
6 | 世界でいちばん透きとおった物語 | 杉井光 | 670 | 新潮社 | 9784101802626 |
7 | 正欲 | 朝井リョウ | 850 | 新潮社 | 9784101269337 |
8 | マイブック 2024年の記録 | 大貫卓也 | 430 | 新潮社 | 9784101208763 |
9 | 流人船 新・秋山久蔵御用控(18) | 藤井邦夫 | 770 | 文藝春秋 | 9784167921545 |
10 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 810 | 朝日新聞出版 | 9784022650597 |
【日販調べ】週間ベストセラー コミック
【2024年1月9日調べ】集計期間:2024/1/1~2024/1/7順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呪術廻戦(25) | 芥見下々 | 480 | 集英社 | 9784088837994 |
2 | 青の祓魔師(30) | 加藤和恵 | 520 | 集英社 | 9784088837222 |
3 | SAKAMOTO DAYS(15) | 鈴木祐斗 | 480 | 集英社 | 9784088837932 |
4 | 葬送のフリーレン(12) | 山田鐘人 アベツカサ | 500 | 小学館 | 9784098530304 |
5 | アオアシ(34) | 小林有吾 | 650 | 小学館 | 9784098626182 |
6 | ダンダダン(13) | 龍幸伸 | 520 | 集英社 | 9784088838410 |
7 | 呪術廻戦(24) | 芥見下々 | 480 | 集英社 | 9784088836706 |
8 | ブルーロック(27) | 金城宗幸 ノ村優介 | 500 | 講談社 | 9784065339046 |
9 | ファミレス行こ。(上) | 和山やま | 740 | KADOKAWA | 9784047377479 |
10 | The JOJOLands(2) | 荒木飛呂彦 | 480 | 集英社 | 9784088837659 |
情報提供 日本出版販売
コメント