日本出版販売(日販)が発表した「店頭売上前年比調査」によると、2024年3月期は全体で前年比98.7%となった。「書籍」は前年比107.2%と好調で、「書籍」の全ジャンルで前年を超えた。
特に、映画化で話題の「変な家」シリーズや、永野護さんによる「ファイブスター物語」最新デザイン・解説集『F.S.S. DESIGNS 7 ASH DECORATION』などが売上を牽引した。
「雑誌」は、「ムック」が4カ月連続前年超えと好調を維持し、「2024 MLB 選手名鑑」などが売上に貢献。その一方で「コミック」「開発品」は前年に及ばず、全体で前年を下回る結果となった。
【日販】店頭売上前年比 時系列
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 94.9 | 96.3 | 93.0 | 93.3 | 95.8 | 96.9 | 93.1 | 94.0 | 97.3 | 97.7 | 102.7 | 96.1 |
書籍 | 97.7 | 94.3 | 94.7 | 96.2 | 94.5 | 96.7 | 95.0 | 99.8 | 101.8 | 98.7 | 104.1 | 107.2 |
コミック | 85.8 | 88.1 | 86.9 | 98.2 | 84.7 | 94.8 | 92.4 | 89.0 | 88.6 | 87.7 | 90.8 | 88.3 |
開発品 | 87.3 | 84.7 | 84.9 | 94.9 | 95.9 | 99.3 | 96.6 | 94.3 | 104.3 | 103.7 | 100.0 | 83.5 |
合計 | 93.5 | 92.9 | 91.9 | 96.0 | 92.1 | 96.3 | 93.9 | 95.4 | 97.6 | 95.7 | 100.3 | 98.7 |
2024年3月期 店頭売上前年比調査
調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗調査対象軒数:1,285 店
調査期間:2024 年3 月1 日~3 月31 日
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 96.9 | 95.0 | 96.9 | 95.6 | 95.9 | 96.3 | 13.1 |
週刊誌等 | 85.0 | 85.8 | 88.6 | 86.7 | 93.1 | 87.1 | 3.9 |
定期誌計 | 94.0 | 92.8 | 94.7 | 93.3 | 95.2 | 94.0 | 17.1 |
ムック | 102.3 | 102.2 | 101.2 | 102.8 | 102.9 | 102.0 | 6.6 |
その他 | 77.6 | 76.1 | 81.6 | 83.5 | 81.4 | 79.9 | 0.0 |
雑誌計 | 96.1 | 95.4 | 96.4 | 95.8 | 97.3 | 96.1 | 23.7 |
総記 | 103.4 | 105.5 | 104.3 | 103.1 | 104.1 | 104.3 | 2.3 |
文芸書 | 106.3 | 110.2 | 110.5 | 103.6 | 112.3 | 108.5 | 6.3 |
実用書 | 111.0 | 104.7 | 120.7 | 120.3 | 108.0 | 110.9 | 6.7 |
ビジネス書 | 112.1 | 115.7 | 115.1 | 114.8 | 117.3 | 113.9 | 4.2 |
専門書 | 101.2 | 106.9 | 102.4 | 103.9 | 103.2 | 102.7 | 4.5 |
学参 | 107.4 | 108.4 | 106.8 | 111.7 | 111.3 | 108.6 | 6.5 |
児童書 | 104.9 | 103.3 | 104.9 | 110.5 | 104.0 | 105.0 | 6.9 |
文庫 | 104.6 | 106.7 | 106.6 | 106.5 | 104.7 | 104.9 | 8.7 |
新書 | 109.0 | 108.1 | 115.5 | 120.1 | 108.0 | 109.7 | 1.5 |
書籍計 | 106.6 | 107.0 | 109.1 | 109.5 | 107.6 | 107.2 | 49.4 |
少年 | 77.9 | 79.2 | 79.8 | 78.6 | 76.4 | 77.8 | 9.3 |
少女 | 83.4 | 84.1 | 86.5 | 84.9 | 81.6 | 83.1 | 2.1 |
青年 | 108.1 | 107.4 | 109.6 | 108.1 | 102.0 | 106.5 | 6.3 |
女性 | 76.5 | 83.4 | 78.6 | 79.5 | 80.3 | 78.7 | 0.9 |
アダルト | 78.5 | 88.3 | 77.4 | 77.0 | 78.4 | 78.7 | 0.0 |
児童 | 90.3 | 85.7 | 81.7 | 85.8 | 85.4 | 86.5 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 87.1 | 88.3 | 88.7 | 87.1 | 84.1 | 86.4 | 18.8 |
書籍コミック | 89.9 | 96.1 | 95.0 | 96.1 | 95.7 | 93.8 | 5.6 |
開発品他 | 109.4 | 119.5 | 129.2 | 133.7 | 111.7 | 113.4 | 0.3 |
コミック計 | 88.0 | 90.3 | 90.6 | 89.3 | 86.8 | 88.3 | 24.8 |
開発品計 | 93.8 | 80.5 | 76.2 | 82.6 | 75.7 | 83.5 | 2.1 |
合計 | 99.4 | 98.7 | 99.3 | 99.8 | 97.8 | 98.7 | 100.0 |
コメント