日本出版販売(日販)が発表した「店頭売上前年比調査」によると、2024年4月期は全体で前年比96.7%に減少した。4月期は売上が好調となる土曜日・日曜日の数が前年に比べ2日少なかったことも影響し、全体では前年を下回る結果となった。
コミック アニメ化作品が好調、9カ月ぶりに95%を上回る
コミックは前年比99.0%まで回復し、2023年7月以来9カ月ぶりに95.0%を超えた。特に『呪術廻戦 26』『僕のヒーローアカデミア 40』『葬送のフリーレン 13』『【推しの子】14』『怪獣8号 12』など新刊が充実し、売上が好調だった。
開発品は前年比104.8%と好調で、『ストレッチーズ パワーミュータント』が前月に引き続き売上を牽引した。
【日販】店頭売上前年比 時系列
2023~2024 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 96.3 | 93.0 | 93.3 | 95.8 | 96.9 | 93.1 | 94.0 | 97.3 | 97.7 | 102.7 | 96.1 | 93.9 |
書籍 | 94.3 | 94.7 | 96.2 | 94.5 | 96.7 | 95.0 | 99.8 | 101.8 | 98.7 | 104.1 | 107.2 | 96.5 |
コミック | 88.1 | 86.9 | 98.2 | 84.7 | 94.8 | 92.4 | 89.0 | 88.6 | 87.7 | 90.8 | 88.3 | 99.0 |
開発品 | 84.7 | 84.9 | 94.9 | 95.9 | 99.3 | 96.6 | 94.3 | 104.3 | 103.7 | 100.0 | 83.5 | 104.8 |
合計 | 92.9 | 91.9 | 96.0 | 92.1 | 96.3 | 93.9 | 95.4 | 97.6 | 95.7 | 100.3 | 98.7 | 96.7 |
2024年4月期 店頭売上前年比調査
調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗調査対象軒数:1,290 店
調査期間:2024年4月1日~4 月30日
今回の調査から支社の統計を「中部・関西」にまとめています。
2024年度の組織改定で「中部支社」と「関西支社」を統合し、「中部・関西支社」を新設したため。
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部・関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 96.8 | 93.9 | 93.7 | 92.9 | 94.7 | 12.3 |
週刊誌等 | 97.3 | 93.7 | 97.3 | 94.8 | 96.1 | 4.2 |
定期誌計 | 97.0 | 93.9 | 94.7 | 93.4 | 95.1 | 16.6 |
ムック | 92.9 | 92.1 | 91.3 | 89.1 | 91.1 | 6.6 |
その他 | 62.9 | 66.4 | 74.8 | 70.8 | 66.5 | 0.0 |
雑誌計 | 95.7 | 93.3 | 93.7 | 92.1 | 93.9 | 23.2 |
総記 | 89.9 | 90.2 | 90.6 | 89.4 | 89.7 | 2.1 |
文芸書 | 88.1 | 91.5 | 96.7 | 93.0 | 91.6 | 6.5 |
実用書 | 102.7 | 94.9 | 95.1 | 92.5 | 97.2 | 6.2 |
ビジネス書 | 103.4 | 100.7 | 103.2 | 102.2 | 102.7 | 4.0 |
専門書 | 96.2 | 91.9 | 90.7 | 89.2 | 92.7 | 5.1 |
学参 | 102.3 | 97.3 | 101.8 | 98.5 | 100.0 | 7.5 |
児童書 | 97.0 | 91.4 | 93.7 | 93.5 | 94.4 | 6.2 |
文庫 | 100.1 | 99.5 | 99.3 | 96.6 | 98.7 | 8.6 |
新書 | 105.2 | 100.0 | 101.5 | 96.4 | 101.2 | 1.3 |
書籍計 | 98.6 | 94.9 | 97.2 | 94.3 | 96.5 | 49.3 |
少年 | 111.1 | 106.7 | 109.8 | 104.6 | 108.0 | 10.8 |
少女 | 96.7 | 92.8 | 92.7 | 84.4 | 90.9 | 2.1 |
青年 | 85.9 | 86.1 | 82.1 | 82.3 | 83.7 | 5.4 |
女性 | 84.6 | 88.1 | 85.7 | 80.6 | 83.3 | 0.9 |
アダルト | 82.5 | 68.9 | 64.8 | 78.8 | 74.1 | 0.0 |
児童 | 106.0 | 93.3 | 93.0 | 92.6 | 98.0 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 99.8 | 97.1 | 97.3 | 93.6 | 96.7 | 19.5 |
書籍コミック | 100.3 | 100.1 | 99.6 | 94.4 | 98.4 | 5.3 |
開発品他 | 469.2 | 425.6 | 565.3 | 397.2 | 456.1 | 0.6 |
コミック計 | 102.2 | 99.4 | 100.2 | 95.2 | 99.0 | 25.4 |
開発品計 | 104.0 | 99.3 | 109.0 | 106.5 | 104.8 | 2.1 |
合計 | 98.8 | 95.8 | 97.4 | 94.3 | 96.7 | 100.0 |
コメント