日本出版販売(日販)が発表したゴールデンウィーク書店売上動向調査によると、売上前年比の合計は100.8%となった。内訳は雑誌92.1%、書籍102.6%、コミック103.4%、開発品124.1%。調査対象店は前年および当年に売上データが取得できている日販取引書店1249店。調査期間は2024年4月27日~5月6日の10日間。
雑誌 92.1%
雑誌全体では前年比92.1%と苦戦しているものの、ムックは前年比94.5%と健闘。特に2024年3月から刊行された『3か月でマスターする世界史』シリーズ(NHK出版)や、『ハイキュー!!Magazine2024FEBRUARY』(集英社)、『パンどろぼうMOOK【特別付録】ぬいぐるみポーチパスケース』(KADOKAWA)などの人気作品の関連銘柄が売上を牽引した。
書籍 102.6%
書籍は実用・専門を除く8ジャンルで前年を上回り、書籍全体でも前年超えた。文芸は2024年「本屋大賞」を受賞した宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』(新潮社)や、雨穴『変な家2〜11の間取り図〜』(飛鳥新社)などが好調だった。
コミック103.4%
雑誌コミックの少年が前年比119.5%と好調。葦原大介『ワールドトリガー27』(集英社)、山田鐘人/アベツカサ『葬送のフリーレン13』(小学館)、芥見下々『呪術廻戦26』(集英社)などの人気作の新刊が上位にランクインした。
開発品124.1%
開発品は前年比124.1%と好調で、大人気コミック「進撃の巨人」の画集『進撃の巨人画集FLY』(講談社)が売上をけん引した。
BOOK 売上 TOP10
一般書(文庫・新書を除く書籍) | ||
1. | 新潮社 | 成瀬は天下を取りにいく |
2. | 飛鳥新社 | 変な家 2 〜11 の間取り図〜 |
3. | 小学館 | 乃木坂 46 山下美月 2nd 写真集『ヒロイン』 |
4. | 文藝春秋 | 俺たちの箱根駅伝 上 |
5. | 双葉社 | 変な絵 |
6. | 文藝春秋 | 俺たちの箱根駅伝 下 |
7. | 新潮社 | 成瀬は信じた道をいく |
8. | 飛鳥新社 | 変な家 |
9. | フォレスト出版 | 書いてはいけない |
10. | 小学館 | 大ピンチずかん 2 |
ムック | ||
1. | NHK 出版 | 3 か月でマスターする 世界史 5 月号 |
2. | NHK 出版 | 3 か月でマスターする 世界史 4 月号 |
3. | 集英社 | ハイキュー!! magazine 2024 FEBRUARY |
4. | KADOKAWA | パンどろぼう MOOK【特別付録】ぬいぐるみポーチパスケ ース |
5. | 講談社 | おともだちゴールド vol.47 |
6. | KADOKAWA | spoon.2Di vol.109 |
7. | マガジンハウス | Casa BRUTUS 特別編集 カフェとベーカリー |
8. | 講談社 | だいすきプリキュア! わんだふるぷりきゅあ!&プリキュアオールスターズ ファンブック vol.1 |
9. | 三才ブックス | ラジオ番組表 2024 年春号 |
10. | メディアボ-イ | Stagefan vol.37 |
文庫・新書 | ||
1. | 幻冬舎 | 白鳥とコウモリ(上) |
2. | 幻冬舎 | 白鳥とコウモリ(下) |
3. | 飛鳥新社 | 変な家 文庫版 |
4. | 東京創元社 | 冬期限定ボンボンショコラ事件 |
5. | 早川書房 | アルジャーノンに花束を〔新版〕 |
6. | 朝日新聞出版 | 傲慢と善良 |
7. | KADOKAWA | チョウセンアサガオの咲く夏 |
8. | 新潮社 | 小説 8050 |
9. | 早川書房 | 三体 2(上) |
10. | PHP 研究所 | 赤と青のガウン オックスフォード留学記 |
コミック | ||
1. | 集英社 | ワールドトリガー 27 |
2. | スクウェア・エニックス | 黒執事 34 |
3. | 集英社 | 【推しの子】 14 |
4. | 小学館 | 葬送のフリーレン 13 |
5. | 集英社 | 呪術廻戦 26 |
6. | KADOKAWA | 山田くんと Lv999 の恋をする 9 |
7. | KADOKAWA | 異世界居酒屋「のぶ」18 |
8. | 集英社 | ハニーレモンソーダ 25 |
9. | KADOKAWA | 結界師の一輪華 4 |
10. | ジ-オ-ティ- | いつわりの愛~契約婚の旦那さまは甘すぎる~ 2 |
コメント