出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2025年1月13日~1月19日)」の総合1位は『スーパーアニマル&CO.』(デアゴスティーニ・ジャパン)、文庫1位は『変な絵』(双葉社)、コミック1位は『呪術廻戦(30)』(集英社)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー(総合)
【2025年1月21日調べ】集計期間:2025/1/13~2025/1/19★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | スーパーアニマル&CO. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523086 | |
2 | 14 | ↑ | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 1,500 | 宝島社 | 9784299062642 |
3 | 3 | → | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 | 両@リベ大学長 | 1,500 | 朝日新聞出版 | 9784023323780 |
4 | – | ★ | M.S.S Project ARTIST BOOK PROGRESS | 3,200 | KADOKAWA | 9784047381766 | |
5 | 1 | ↓ | FANTASTICS写真集 DAY OFF | 吉田崇 | 2,700 | 講談社 | 9784065380116 |
6 | 5 | ↓ | 3か月でマスターする 江戸時代 1月-3月 | 野島博之 牧原成征ほか | 1,600 | NHK出版 | 9784149112039 |
7 | 6 | ↓ | NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 前編 | 森下佳子 NHKドラマ制作班ほか | 1,300 | NHK出版 | 9784149233987 |
8 | 53 | ↑ | なお、一歩を進める | 大川隆法 | 2,000 | 幸福の科学出版 | 9784823304408 |
9 | 15 | ↑ | WORLD SEIKYO VOL.5 | 聖教新聞社 | 227 | 聖教新聞社 | 9784412017146 |
10 | 23 | ↑ | ストレッチーズ ワイルドズータント | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523062 | |
11 | 21 | ↑ | 世界一簡単!70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | 1,500 | アスコム | 9784776213529 |
12 | – | ★ | anan No.2430 Special Edition | 709 | マガジンハウス | 9784838757206 | |
13 | 24 | ↑ | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478116692 |
14 | 19 | ↑ | 架空犯 | 東野圭吾 | 2,200 | 幻冬舎 | 9784344043732 |
15 | 18 | ↑ | 人生は「気分」が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478117132 |
16 | 8 | ↓ | 令和七年 神宮館九星本暦 | 神宮館編集部 | 700 | 神宮館 | 9784867710999 |
17 | 4 | ↓ | かんたん家計ノート 2025 | 講談社 | 500 | 講談社 | 9784065373682 |
18 | 31 | ↑ | ポケットモンスター ポケモン大図鑑1020+ | 1,000 | 小学館 | 9784098000050 | |
19 | – | ↑ | レディース アロー&スケルトンフレンズ Vol.3 | 700 | 晋遊舎 | 9784801824393 | |
20 | 30 | ↑ | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | 1,400 | KADOKAWA | 9784041153024 |
【日販調べ】週間ベストセラー(文庫)
【2025年1月21日調べ】集計期間:2025/1/13~2025/1/19★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | 変な絵 | 雨穴 | 780 | 双葉社 | 9784575528138 |
2 | 75 | ↑ | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 ソード・オラトリア(15) | 大森藤ノ | 720 | SBクリエイティブ | 9784815628703 |
3 | – | ★ | 全悪 警視庁追跡捜査係 | 堂場瞬一 | 840 | 角川春樹事務所 | 9784758446891 |
4 | 1 | ↓ | 新たな明日 助太刀稼業(3) | 佐伯泰英 | 800 | 文藝春秋 | 9784167923181 |
5 | 2 | ↓ | 青い壺 | 有吉佐和子 | 710 | 文藝春秋 | 9784167137106 |
6 | 3 | ↓ | ペッパーズ・ゴースト | 伊坂幸太郎 | 860 | 朝日新聞出版 | 9784022651785 |
7 | 4 | ↓ | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 1,100 | 早川書房 | 9784150315856 |
8 | 6 | ↓ | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 800 | 文藝春秋 | 9784167922689 |
9 | 11 | ↑ | その復讐、お預かりします | 原田ひ香 | 740 | 双葉社 | 9784575528169 |
10 | 8 | ↓ | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 810 | 朝日新聞出版 | 9784022650597 |
【日販調べ】週間ベストセラー(コミック)
【2025年1月21日調べ】集計期間:2025/1/13~2025/1/19★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 呪術廻戦(30) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088843780 |
2 | 3 | ↑ | 呪術廻戦(29) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088843773 |
3 | – | ★ | ハクメイとミコチ(13) | 樫木祐人 | 720 | KADOKAWA | 9784047381063 |
4 | – | ★ | 聖女の魔力は万能です(10) | 藤小豆 橘由華ほか | 680 | KADOKAWA | 9784046841346 |
5 | 2 | ↓ | ダンダダン(18) | 龍幸伸 | 560 | 集英社 | 9784088843407 |
6 | – | ★ | 貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~(9) | 三木なずな 華嶋ひすいほか | 700 | スクウェア・エニックス | 9784757596214 |
7 | – | ★ | 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。@COMIC(7) | 蕗野冬 ほのぼのる500ほか | 640 | TOブックス | 9784867944134 |
8 | 4 | ↓ | WIND BREAKER(20) | にいさとる | 540 | 講談社 | 9784065380604 |
9 | 5 | ↓ | SAKAMOTO DAYS(20) | 鈴木祐斗 | 520 | 集英社 | 9784088843896 |
10 | 10 | → | 地縛少年花子くん(23) | あいだいろ | 700 | スクウェア・エニックス | 9784757595897 |
日販のベストセラー週間ランキングです。私たち日本出版販売株式会社(日販)は、1949(昭和24)年の創業以来、書籍・雑誌の流通を担う出版販売会社(出版取次)として、文化の普及発展に貢献すべく、不断の努力を続けてまいりました。現在では国内最大規模の出版販売会社としての地位を確固たるものとしております。
情報提供 日本出版販売
コメント