日本出版販売が発表した店頭売上前年比調査によると、10月期は全体で前年比93.9%となった。対象店舗は日販取引書店におけるPOS調査店で、当年と前年の売上データが取得できている店舗1336店。
ジャンル別に見ると、書籍ジャンルで売上を牽引した学参は、TOEIC関連書籍などが好調で5ヵ月連続の前年超え。同じく実用書では『乃木坂46遠藤さくら1st写真集可憐』(集英社)などが売り上げを伸ばした。一方で雑誌ジャンルは前年に週刊誌で好調だった分冊百科などの影響により、前年割れとなった。
2023年10月期 店頭売上前年比調査
■調査方法調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗
調査対象軒数:1,336 店
調査期間:2023 年10 月1日~10 月31日
特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 96.6 | 94.7 | 94.0 | 96.2 | 93.1 | 95.2 | 13.3 |
週刊誌等 | 83.9 | 81.2 | 85.3 | 84.8 | 82.1 | 83.2 | 4.5 |
定期誌計 | 93.1 | 91.1 | 91.4 | 93.0 | 90.0 | 91.8 | 17.9 |
ムック | 96.4 | 94.7 | 99.4 | 98.8 | 94.5 | 96.5 | 7.1 |
その他 | 79.9 | 86.8 | 81.3 | 81.7 | 67.3 | 79.2 | 0.0 |
雑誌計 | 94.0 | 92.1 | 93.6 | 94.5 | 91.3 | 93.1 | 25.0 |
総記 | 98.4 | 98.8 | 97.3 | 101.6 | 97.5 | 99.1 | 2.5 |
文芸書 | 103.3 | 100.9 | 102.4 | 105.4 | 96.3 | 101.1 | 6.1 |
実用書 | 109.3 | 92.8 | 106.4 | 105.4 | 96.1 | 102.4 | 7.1 |
ビジネス書 | 95.4 | 96.7 | 92.0 | 97.8 | 92.7 | 94.8 | 3.9 |
専門書 | 94.6 | 92.2 | 86.2 | 99.1 | 91.2 | 92.9 | 3.9 |
学参 | 99.1 | 101.1 | 100.8 | 102.8 | 99.7 | 100.2 | 5.3 |
児童書 | 85.4 | 88.6 | 87.4 | 86.7 | 86.7 | 86.8 | 6.2 |
文庫 | 92.4 | 91.6 | 90.7 | 92.0 | 89.3 | 91.2 | 8.8 |
新書 | 89.8 | 88.2 | 87.8 | 86.9 | 85.1 | 87.8 | 1.3 |
書籍計 | 96.7 | 94.0 | 94.7 | 97.1 | 92.5 | 95.0 | 47.1 |
少年 | 82.9 | 85.3 | 86.3 | 85.4 | 84.0 | 84.5 | 9.5 |
少女 | 96.3 | 89.0 | 89.5 | 99.2 | 89.0 | 92.9 | 2.1 |
青年 | 105.6 | 107.1 | 108.5 | 108.8 | 109.3 | 107.6 | 6.5 |
女性 | 98.5 | 102.8 | 102.3 | 101.7 | 104.8 | 101.7 | 1.2 |
アダルト | 97.3 | 99.8 | 104.9 | 90.6 | 89.3 | 98.0 | 0.0 |
児童 | 90.1 | 81.7 | 79.6 | 83.4 | 79.9 | 84.2 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 92.0 | 93.3 | 94.0 | 94.1 | 92.7 | 93.1 | 19.5 |
書籍コミック | 82.9 | 89.1 | 90.2 | 87.9 | 87.7 | 86.9 | 5.0 |
開発品他 | 189.0 | 160.3 | 183.6 | 197.6 | 168.8 | 180.8 | 0.4 |
コミック計 | 90.9 | 92.8 | 93.8 | 93.6 | 92.1 | 92.4 | 24.9 |
開発品計 | 98.8 | 94.7 | 96.3 | 96.5 | 93.6 | 96.6 | 3.0 |
合計 | 94.8 | 93.2 | 94.2 | 95.5 | 92.1 | 93.9 | 100.0 |
コメント