日本出版販売(日販)が発表した店頭売上前年比調査によると、2023年11月期は全体で前年比95.4%となった。対象店舗は日販取引書店におけるPOS調査店で、当年と前年の売上データが取得できている店舗1330店。
書籍ジャンルは「総記」「文芸書」「実用書」「ビジネス書」「学参」で前年超えとなり、ほぼ前年並みの99.8%にまで回復。特に前年比108.6%となった文芸書では、『続 窓ぎわのトットちゃん』や『星を編む』などが売上をけん引した。
一方、コミックジャンルでは『ONE PIECE 107』や『キングダム 70』などが好調だったが、前年には及ばず、全体でも前年を下回った。
2023年11月期 店頭売上前年比調査
【日販調べ】調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗
調査対象軒数:1,330 店
調査期間:2023 年11 月1 日~11 月30 日
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 98.6 | 96.0 | 97.1 | 96.4 | 96.3 | 97.2 | 13.2 |
週刊誌等 | 86.7 | 84.1 | 89.4 | 92.9 | 88.8 | 87.5 | 4.7 |
定期誌計 | 95.2 | 92.8 | 94.8 | 95.4 | 94.3 | 94.5 | 17.8 |
ムック | 91.6 | 91.9 | 94.4 | 94.1 | 93.4 | 92.8 | 6.7 |
その他 | 76.0 | 85.8 | 71.8 | 84.0 | 71.6 | 77.6 | 0.0 |
雑誌計 | 94.2 | 92.5 | 94.6 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 24.6 |
総記 | 101.3 | 101.7 | 102.7 | 103.1 | 102.9 | 102.4 | 4.1 |
文芸書 | 108.4 | 104.2 | 111.1 | 111.9 | 109.2 | 108.6 | 5.9 |
実用書 | 103.1 | 93.9 | 96.9 | 130.0 | 91.3 | 100.2 | 6.5 |
ビジネス書 | 108.1 | 100.1 | 97.1 | 101.9 | 97.6 | 102.9 | 4.1 |
専門書 | 98.0 | 93.9 | 84.6 | 97.3 | 90.2 | 94.0 | 3.4 |
学参 | 107.9 | 107.9 | 105.9 | 106.3 | 104.5 | 106.6 | 5.4 |
児童書 | 99.5 | 94.2 | 95.5 | 94.9 | 94.1 | 96.2 | 6.6 |
文庫 | 98.6 | 94.5 | 98.4 | 96.8 | 93.5 | 96.4 | 8.5 |
新書 | 86.5 | 86.8 | 84.1 | 86.6 | 83.3 | 85.6 | 1.3 |
書籍計 | 102.0 | 97.8 | 98.2 | 104.3 | 96.8 | 99.8 | 47.8 |
少年 | 71.6 | 70.2 | 73.0 | 71.2 | 69.5 | 71.0 | 8.9 |
少女 | 90.5 | 90.5 | 94.0 | 89.9 | 92.4 | 91.1 | 2.1 |
青年 | 126.4 | 124.0 | 127.9 | 132.7 | 126.2 | 127.2 | 7.1 |
女性 | 110.0 | 110.2 | 104.4 | 107.1 | 108.1 | 108.1 | 1.0 |
アダルト | 103.7 | 96.6 | 107.9 | 102.8 | 99.2 | 102.3 | 0.0 |
児童 | 96.4 | 83.5 | 89.0 | 102.0 | 84.6 | 90.8 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 90.2 | 88.9 | 91.5 | 89.7 | 88.0 | 89.6 | 19.3 |
書籍コミック | 86.2 | 87.7 | 91.4 | 88.4 | 88.7 | 88.0 | 4.4 |
開発品他 | 69.3 | 62.4 | 77.6 | 77.0 | 67.2 | 69.1 | 0.2 |
コミック計 | 89.2 | 88.4 | 91.3 | 89.4 | 87.9 | 89.0 | 23.9 |
開発品計 | 95.3 | 91.4 | 96.4 | 90.9 | 94.4 | 94.3 | 3.7 |
合計 | 97.0 | 93.7 | 95.2 | 97.5 | 93.5 | 95.4 | 100.0 |
コメント