日本出版販売(日販)が発表した店頭売上前年比調査によると、2023年12月期は全体で前年比 97.6%となった。全体では前年を下回ったが、「書籍」「開発品」ジャンルは好調で、2021 年4月以来の前年超えた。
「書籍」ジャンルでは、「文芸書」や「学参」の好調が続いているほか、「総記」「ビジネス書」「専門書」「児童書」も前年超えとなり、ジャンル全体でも対前年プラスだった。
「文芸書」は『変な家2〜11の間取り図〜』(飛鳥新社)などが、「学参」は2023年の年間ベストセラーで総合1位を獲得した『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』(ダイヤモンド社)などが売上をけん引した。
一方で、「雑誌」「コミック」ジャンルは前年割れとなり、全体でも前年を下回る結果となった。
2023年12月期 店頭売上前年比調査
【日販調べ】調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗
調査対象軒数:1,328店
調査期間:2023年12月1日~12月31日
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 98.8 | 97.6 | 98.7 | 97.1 | 97.8 | 98.2 | 13.2 |
週刊誌等 | 87.3 | 86.6 | 89.4 | 87.6 | 88.8 | 87.7 | 3.7 |
定期誌計 | 96.1 | 95.0 | 96.3 | 94.8 | 95.7 | 95.7 | 17.0 |
ムック | 100.9 | 101.0 | 101.3 | 105.8 | 100.9 | 101.5 | 7.0 |
その他 | 81.6 | 85.0 | 74.4 | 88.4 | 75.6 | 80.9 | 0.0 |
雑誌計 | 97.4 | 96.8 | 97.7 | 97.9 | 97.2 | 97.3 | 24.0 |
総記 | 101.6 | 103.1 | 102.8 | 105.4 | 103.2 | 102.8 | 5.7 |
文芸書 | 106.2 | 108.1 | 111.2 | 109.1 | 111.1 | 107.9 | 5.6 |
実用書 | 99.3 | 97.7 | 96.8 | 97.7 | 96.2 | 98.1 | 5.7 |
ビジネス書 | 103.1 | 102.4 | 99.9 | 102.7 | 101.3 | 101.9 | 3.9 |
専門書 | 99.6 | 99.7 | 117.6 | 99.1 | 99.2 | 100.9 | 3.0 |
学参 | 109.9 | 113.6 | 113.1 | 114.0 | 114.7 | 111.9 | 5.8 |
児童書 | 100.3 | 99.2 | 99.3 | 103.4 | 100.0 | 100.0 | 8.5 |
文庫 | 98.7 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 98.3 | 98.3 | 7.3 |
新書 | 82.5 | 82.8 | 84.5 | 79.4 | 77.9 | 81.3 | 1.1 |
書籍計 | 101.7 | 101.8 | 103.2 | 103.5 | 101.6 | 101.8 | 48.4 |
少年 | 74.1 | 73.7 | 75.2 | 72.6 | 73.3 | 73.7 | 7.7 |
少女 | 101.8 | 99.9 | 98.0 | 97.5 | 92.9 | 98.0 | 2.0 |
青年 | 102.1 | 111.7 | 112.1 | 110.3 | 111.8 | 108.1 | 5.4 |
女性 | 51.6 | 65.9 | 69.3 | 59.2 | 66.6 | 59.3 | 0.7 |
アダルト | 105.4 | 108.6 | 117.4 | 94.4 | 109.5 | 109.3 | 0.0 |
児童 | 160.3 | 121.6 | 134.1 | 145.0 | 131.1 | 142.6 | 0.3 |
雑誌コミック計 | 83.9 | 87.0 | 87.8 | 84.5 | 85.5 | 85.2 | 16.1 |
書籍コミック | 85.2 | 94.6 | 96.0 | 89.8 | 93.8 | 91.0 | 5.5 |
開発品他 | 297.4 | 246.4 | 221.6 | 294.7 | 192.1 | 252.2 | 0.7 |
コミック計 | 86.8 | 90.5 | 91.5 | 88.0 | 88.6 | 88.6 | 22.4 |
開発品計 | 105.0 | 101.7 | 105.5 | 106.3 | 102.8 | 104.3 | 5.2 |
合計 | 97.6 | 97.5 | 98.7 | 98.3 | 97.1 | 97.6 | 100.0 |
コメント