出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2024年7月1日~7月7日)」の総合1位は『海の恐竜&Co.』(デアゴスティーニ・ジャパン)、文庫1位は『百年の孤独』(新潮社)、コミック1位は『ONE PIECE(109)』(集英社)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー(総合)
【2024年7月9日調べ】集計期間:2024/7/1~2024/7/7★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 海の恐竜&Co. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523048 | |
2 | – | ★ | ONE PIECE CARD GAME 2nd ANNIVERSARY COMPLETE GUIDE | Vジャンプ編集部 | 1,700 | 集英社 | 9784087798197 |
3 | – | ★ | syunkonカフェごはん(8) | 山本ゆり | 1,180 | 宝島社 | 9784299056573 |
4 | – | ★ | VIVRE CARD~ONE PIECE図鑑~ NEW STARTER SET Vol.2 | 尾田栄一郎 | 1,300 | 集英社 | 9784089084649 |
5 | – | ★ | anan No.2404 Special Edition | 709 | マガジンハウス | 9784838756872 | |
6 | – | ★ | キン肉マンジャンプ Vol.5 | ゆでたまご | 636 | 集英社 | 9784081024247 |
7 | 2 | ↓ | 3か月でマスターする 数学 7月~9月 | 秋山仁 横山明日希ほか | 1,500 | NHK出版 | 9784149112015 |
8 | – | ★ | メンタル強め美女白川さん(6) | 獅子 | 1,150 | KADOKAWA | 9784046836892 |
9 | 3 | ↓ | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 1,550 | 新潮社 | 9784103549512 |
10 | 4 | ↓ | ポケットモンスター ポケモン大図鑑1020+ | 1,000 | 小学館 | 9784098000050 | |
11 | 6 | ↓ | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。Another | 汐見夏衛 | 1,400 | スターツ出版 | 9784813793410 |
12 | 34 | ↑ | キレイはこれでつくれます | MEGUMI | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478117293 |
13 | 10 | ↓ | クスノキの女神 | 東野圭吾 | 1,800 | 実業之日本社 | 9784408538563 |
14 | – | ★ | CHEER Vol.47 | 1,073 | 宝島社 | 9784299057273 | |
15 | 33 | ↑ | 暗殺 | 柴田哲孝 | 1,800 | 幻冬舎 | 9784344043060 |
16 | – | ★ | フィギュアスケートマガジン 2023-2024 シーズンハイライト | 1,264 | ベースボール・マガジン社 | 9784583627984 | |
17 | 13 | ↓ | 変な家(2)~11の間取り図~ | 雨穴 | 1,500 | 飛鳥新社 | 9784864109826 |
18 | 12 | ↓ | 明智恭介の奔走 | 今村昌弘 | 1,700 | 東京創元社 | 9784488029067 |
19 | 14 | ↓ | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 | 1,600 | 新潮社 | 9784103549529 |
20 | – | ★ | 宇宙船 vol.185 | 2,400 | ホビージャパン | 9784798635644 |
【日販調べ】週間ベストセラー(文庫)
【2024年7月9日調べ】集計期間:2024/7/1~2024/7/7★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 百年の孤独 | ガブリエル・ガルシア・マルケス 鼓直 | 1,250 | 新潮社 | 9784102052129 |
2 | 4 | ↑ | N | 道尾秀介 | 900 | 集英社 | 9784087446586 |
3 | 3 | → | よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続 | 宮部みゆき | 960 | KADOKAWA | 9784041146323 |
4 | 2 | ↓ | 赤と青のガウン オックスフォード留学記 | 彬子女王 | 1,200 | PHP研究所 | 9784569904009 |
5 | 17 | ↑ | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 590 | 新潮社 | 9784101032634 |
6 | 7 | ↑ | 黒牢城 | 米澤穂信 | 960 | KADOKAWA | 9784041147221 |
7 | 6 | ↓ | 塞王の楯(上) | 今村翔吾 | 800 | 集英社 | 9784087446562 |
8 | 8 | → | 白鳥とコウモリ(上) | 東野圭吾 | 800 | 幻冬舎 | 9784344433700 |
9 | 10 | ↑ | 白鳥とコウモリ(下) | 東野圭吾 | 800 | 幻冬舎 | 9784344433717 |
10 | 9 | ↓ | アルジャーノンに花束を 新版 | ダニエル・キイス 小尾芙佐 | 980 | 早川書房 | 9784150413330 |
【日販調べ】週間ベストセラー(コミック)
【2024年7月9日調べ】集計期間:2024/7/1~2024/7/7★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | ONE PIECE(109) | 尾田栄一郎 | 520 | 集英社 | 9784088841960 |
2 | – | ★ | 呪術廻戦(27) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088841151 |
3 | – | ★ | 怪獣8号(13) | 松本直也 | 560 | 集英社 | 9784088841601 |
4 | – | ★ | ワンパンマン(31) | ONE 村田雄介 | 540 | 集英社 | 9784088840987 |
5 | 1 | ↓ | アオアシ(36) | 小林有吾 | 700 | 小学館 | 9784098627769 |
6 | – | ★ | カグラバチ(3) | 外薗健 | 520 | 集英社 | 9784088841168 |
7 | – | ★ | ダンダダン(15) | 龍幸伸 | 560 | 集英社 | 9784088840543 |
8 | – | ★ | キン肉マン(85) | ゆでたまご | 520 | 集英社 | 9784088841977 |
9 | 10 | ↑ | BLUE GIANT MOMENTUM(2) | 石塚真一 NUMBER8 | 880 | 小学館 | 9784098630134 |
10 | – | ★ | あかね噺(12) | 馬上鷹将 末永裕樹 | 520 | 集英社 | 9784088841144 |

日販のベストセラー週間ランキングです。私たち日本出版販売株式会社(日販)は、1949(昭和24)年の創業以来、書籍・雑誌の流通を担う出版販売会社(出版取次)として、文化の普及発展に貢献すべく、不断の努力を続けてまいりました。現在では国内最大規模の出版販売会社としての地位を確固たるものとしております。
情報提供 日本出版販売
コメント