出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2024年10月28日~11月3日)」の総合1位は『架空犯』(幻冬舎)、文庫1位は『透明な螺旋』(文藝春秋)、コミック1位は『ONE PIECE(110)』(集英社)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー(総合)
【2024年11月5日調べ】集計期間:2024/10/28~2024/11/3★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | 架空犯 | 東野圭吾 | 2,200 | 幻冬舎 | 9784344043732 |
2 | 5 | ↑ | ストレッチーズ ワイルドズータント | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523062 | |
3 | – | ★ | VIVRE CARD~ONE PIECE図鑑~ BOOSTER PACK 海賊島の激戦!海軍VS黒ひげ!! | 尾田栄一郎 | 400 | 集英社 | 9784089084748 |
4 | – | ★ | VIVRE CARD~ONE PIECE図鑑~ BOOSTER PACK “未来島” エッグヘッドの天才達!! | 尾田栄一郎 | 400 | 集英社 | 9784089084731 |
5 | 2 | ↓ | 3か月でマスターする ピアノ 10月-12月 | 本田聖嗣 | 1,500 | NHK出版 | 9784149112022 |
6 | – | ★ | TRIANGLE magazine 03 乃木坂46 遠藤さくら cover | 講談社 | 1,818 | 講談社 | 9784065370742 |
7 | – | ★ | TRIANGLE magazine 03 乃木坂46 与田祐希 cover | 講談社 | 1,818 | 講談社 | 9784065370735 |
8 | 4 | ↓ | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | 1,400 | KADOKAWA | 9784041153024 |
9 | – | ★ | 100分de名著 『百人一首』 2024年11月 | ピーター・J・マクミラン | 636 | NHK出版 | 9784142231690 |
10 | 9 | ↓ | シンプル家計ノート 2025 | 282 | オレンジページ | 9784865936841 | |
11 | 6 | ↓ | もっちりフレンズ おかしのなかま | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523079 | |
12 | 7 | ↓ | 口に関するアンケート | 背筋 | 550 | ポプラ社 | 9784591182253 |
13 | 3 | ↓ | 気の毒ばたらき きたきた捕物帖(3) | 宮部みゆき | 2,200 | PHP研究所 | 9784569858098 |
14 | 58 | ↑ | 婚活マエストロ | 宮島未奈 | 1,600 | 文藝春秋 | 9784163919089 |
15 | 10 | ↓ | いちばんかんたん+いちばんお値うち 家計ノート2025 | 282 | 小学館 | 9784098023158 | |
16 | 62 | ↑ | 世界一かんたん定番年賀状 2025 | 年賀状素材集編集部 | 398 | KADOKAWA | 9784049112269 |
17 | 18 | ↑ | 明るい暮らしの家計簿 2025年版 | ときわ総合サービス | 880 | ときわ総合サービス | 9784887860902 |
18 | 8 | ↓ | もうじきたべられるぼく | はせがわゆうじ | 1,400 | 中央公論新社 | 9784120055591 |
19 | 19 | → | 人生は「気分」が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478117132 |
20 | 25 | ↑ | かんたん家計ノート 2025 | 講談社 | 500 | 講談社 | 9784065373682 |
【日販調べ】週間ベストセラー(文庫)
【2024年11月5日調べ】集計期間:2024/10/28~2024/11/3★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 800 | 文藝春秋 | 9784167922689 |
2 | 3 | ↑ | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 810 | 朝日新聞出版 | 9784022650597 |
3 | 2 | ↓ | 儘ならない彼 美しい彼(4) | 凪良ゆう | 700 | 徳間書店 | 9784199011450 |
4 | 88 | ↑ | すべての、白いものたちの | ハン・ガン 斎藤真理子 | 850 | 河出書房新社 | 9784309467733 |
5 | 5 | → | 地面師たち | 新庄耕 | 740 | 集英社 | 9784087443387 |
6 | 20 | ↑ | アルジャーノンに花束を 新版 | ダニエル・キイス 小尾芙佐 | 980 | 早川書房 | 9784150413330 |
7 | 27 | ↑ | 白鳥とコウモリ(上) | 東野圭吾 | 800 | 幻冬舎 | 9784344433700 |
8 | 13 | ↑ | 団地のふたり | 藤野千夜 | 630 | 双葉社 | 9784575527650 |
9 | 6 | ↓ | 無明 警視庁強行犯係・樋口顕 | 今野敏 | 710 | 幻冬舎 | 9784344434189 |
10 | 31 | ↑ | 白鳥とコウモリ(下) | 東野圭吾 | 800 | 幻冬舎 | 9784344433717 |
【日販調べ】週間ベストセラー(コミック)
【2024年11月5日調べ】集計期間:2024/10/28~2024/11/3★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | ONE PIECE(110) | 尾田栄一郎 | 520 | 集英社 | 9784088843148 |
2 | – | ★ | 怪獣8号(14) | 松本直也 | 560 | 集英社 | 9784088843155 |
3 | – | ★ | ワンパンマン(32) | ONE 村田雄介 | 540 | 集英社 | 9784088842677 |
4 | – | ★ | SAKAMOTO DAYS(19) | 鈴木祐斗 | 520 | 集英社 | 9784088842509 |
5 | – | ★ | BLUE GIANT MOMENTUM(3) | 石塚真一 NUMBER8 | 880 | 小学館 | 9784098631193 |
6 | 3 | ↓ | 呪術廻戦(28) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088842110 |
7 | 2 | ↓ | ブルーロック(31) | 金城宗幸 ノ村優介 | 500 | 講談社 | 9784065370476 |
8 | 1 | ↓ | 名探偵コナン(106) | 青山剛昌 | 540 | 小学館 | 9784098536337 |
9 | – | ★ | ダンダダン(17) | 龍幸伸 | 560 | 集英社 | 9784088842592 |
10 | 7 | ↓ | ぼっち・ざ・ろっく!(7) | はまじあき | 900 | 芳文社 | 9784832295810 |
日販のベストセラー週間ランキングです。私たち日本出版販売株式会社(日販)は、1949(昭和24)年の創業以来、書籍・雑誌の流通を担う出版販売会社(出版取次)として、文化の普及発展に貢献すべく、不断の努力を続けてまいりました。現在では国内最大規模の出版販売会社としての地位を確固たるものとしております。
情報提供 日本出版販売
コメント