出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2024年3月4日~3月10日)」の総合1位は『変な家(2)~11の間取り図~』(飛鳥新社)、文庫1位は『幾世の鈴 あきない世傳 金と銀 特別巻(下)』(角川春樹事務所)、コミック1位は『ONE PIECE(108)』(集英社)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー
【2024年3月12日調べ】集計期間:2024/3/4~2024/3/10今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ↑ | 変な家(2)~11の間取り図~ | 雨穴 | 1,500 | 飛鳥新社 | 9784864109826 |
2 | – | ★ | 2024 MLB選手名鑑 | スラッガー編集部 | 1,364 | 日本スポーツ企画出版社 | 9784911086056 |
3 | 1 | ↓ | 気になってる人が男じゃなかった VOL.2 | 新井すみこ | 1,100 | KADOKAWA | 9784046831736 |
4 | – | ★ | ONE PIECE novel HEROINES [Colorful] | 尾田栄一郎 江坂純ほか | 780 | 集英社 | 9784087035445 |
5 | 2 | ↓ | プロ野球カラー名鑑 2024 | 536 | ベースボール・マガジン社 | 9784583627823 | |
6 | – | ★ | F.S.S. DESIGNS(7)ASH DECORATION | 永野護 | 6,000 | KADOKAWA | 9784041146767 |
7 | 27 | ↑ | 森香澄ファースト写真集 すのかすみ。 | 森香澄 | 3,000 | 幻冬舎 | 9784344042247 |
8 | 6 | ↓ | 大ピンチずかん(2) | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097252436 |
9 | 13 | ↑ | TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ | TEX加藤 | 890 | 朝日新聞出版 | 9784023315686 |
10 | 22 | ↑ | 変な家 | 雨穴 | 1,273 | 飛鳥新社 | 9784864108454 |
11 | 12 | ↑ | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097251385 |
12 | 11 | ↓ | シャークアタック&Co. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523017 | |
13 | 19 | ↑ | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478116692 |
14 | 7 | ↓ | 2024 プロ野球オール写真選手名鑑 | 1,000 | 日本スポーツ企画出版社 | 9784911086032 | |
15 | 10 | ↓ | おしごとそうだんセンター | ヨシタケシンスケ | 1,600 | 集英社 | 9784087718584 |
16 | 14 | ↓ | WORLD SEIKYO VOL.4 | 聖教新聞社 | 227 | 聖教新聞社 | 9784412017047 |
17 | 8 | ↓ | マダムたちのルームシェア(3) | sekokoseko | 1,200 | KADOKAWA | 9784046831750 |
18 | 38 | ↑ | 変な絵 | 雨穴 | 1,400 | 双葉社 | 9784575245677 |
19 | 24 | ↑ | 新版 科学がつきとめた「運のいい人」 | 中野信子 | 1,500 | サンマーク出版 | 9784763140807 |
20 | 4 | ↓ | ハイキュー!! magazine 2024 FEBRUARY | 古舘春一 | 1,400 | 集英社 | 9784081024216 |
【日販調べ】週間ベストセラー 文庫
【2024年3月12日調べ】集計期間:2024/3/4~2024/3/10今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 幾世の鈴 あきない世傳 金と銀 特別巻(下) | 髙田郁 | 700 | 角川春樹事務所 | 9784758446211 |
2 | 3 | ↑ | 変な家 文庫版 | 雨穴 | 700 | 飛鳥新社 | 9784864109932 |
3 | – | ★ | 罪の年輪 ラストライン(6) | 堂場瞬一 | 850 | 文藝春秋 | 9784167921804 |
4 | 4 | → | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 740 | 中央公論新社 | 9784122073708 |
5 | – | ★ | いわいごと | 畠中恵 | 760 | 文藝春秋 | 9784167921811 |
6 | 2 | ↓ | ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編(11) | 衣笠彰梧 | 680 | KADOKAWA | 9784046833495 |
7 | 6 | ↓ | アルジャーノンに花束を 新版 | ダニエル・キイス 小尾芙佐 | 980 | 早川書房 | 9784150413330 |
8 | – | ★ | アクセル・ワールド(27) | 川原礫 | 700 | KADOKAWA | 9784049153897 |
9 | – | ★ | リコリス・リコイル Recovery days | アサウラ | 700 | KADOKAWA | 9784049155549 |
10 | 13 | ↑ | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | 560 | スターツ出版 | 9784813701309 |
【日販調べ】週間ベストセラー コミック
【2024年3月12日調べ】集計期間:2024/3/4~2024/3/10今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | ONE PIECE(108) | 尾田栄一郎 | 480 | 集英社 | 9784088840130 |
2 | – | ★ | SPY×FAMILY(13) | 遠藤達哉 | 520 | 集英社 | 9784088838397 |
3 | – | ★ | ワンパンマン(30) | ONE 村田雄介 | 480 | 集英社 | 9784088838632 |
4 | – | ★ | アオのハコ(14) | 三浦糀 | 480 | 集英社 | 9784088838489 |
5 | – | ★ | 変な家(3) | 雨穴 綾野暁 | 700 | 一迅社 | 9784758026673 |
6 | – | ★ | 神達に拾われた男(12) | Roy 蘭々ほか | 664 | スクウェア・エニックス | 9784757590793 |
7 | 2 | ↓ | キングダム(71) | 原泰久 | 650 | 集英社 | 9784088931197 |
8 | – | ★ | あかね噺(10) | 馬上鷹将 末永裕樹 | 480 | 集英社 | 9784088838229 |
9 | 1 | ↓ | 地縛少年花子くん(21) | あいだいろ | 664 | スクウェア・エニックス | 9784757590656 |
10 | – | ★ | 正反対な君と僕(6) | 阿賀沢紅茶 | 650 | 集英社 | 9784088838588 |
情報提供 日本出版販売
コメント