日本出版販売(日販)が発表した「店頭売上前年比調査」によると、2024年2月期は全体で前年比 100.3%となった。なお、うるう年のため、2024年が2月1~29日に対し、前年にあたる2023年は2月1~28日で比較した。
「雑誌」は、ムックの『ハイキュー!! magazine 2024FEBRUARY』などが売上を牽引し、3カ月連続の前年超え。「書籍」は、『大ピンチずかん 2』や『変な家 2~11の間取り図~』などが好調で、うるう日を抜いた同期間比較でも前年を上回った。「開発品」は、『シャークアタック&Co.』や『タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000英語つき』などが売上を牽引し、3カ月連続の前年超えと好調だった。
2024年2月期 店頭売上前年比調査
調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗調査対象軒数:1302店
調査期間:2024年2月1日~2月29日
※当年がうるう年、比較している前年の期間は2023年2月1日~2月28日
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 100.6 | 97.7 | 100.9 | 97.4 | 100.2 | 100.0 | 13.3 |
週刊誌等 | 98.4 | 97.8 | 101.1 | 97.2 | 102.3 | 99.2 | 4.7 |
定期誌計 | 100.1 | 97.7 | 100.9 | 97.3 | 100.7 | 99.8 | 18.0 |
ムック | 109.3 | 111.9 | 109.4 | 113.5 | 109.4 | 110.3 | 7.7 |
その他 | 76.0 | 105.2 | 81.9 | 94.6 | 73.6 | 82.6 | 0.0 |
雑誌計 | 102.6 | 101.8 | 103.3 | 101.7 | 103.2 | 102.7 | 25.8 |
総記 | 97.9 | 102.9 | 97.9 | 107.1 | 99.8 | 100.8 | 1.7 |
文芸書 | 106.4 | 110.7 | 114.2 | 123.1 | 110.8 | 110.9 | 6.8 |
実用書 | 113.5 | 103.5 | 105.0 | 93.7 | 106.7 | 107.5 | 7.4 |
ビジネス書 | 105.7 | 107.2 | 113.2 | 108.2 | 108.6 | 108.1 | 4.5 |
専門書 | 95.3 | 100.0 | 97.8 | 103.6 | 97.4 | 97.6 | 4.3 |
学参 | 103.8 | 105.3 | 109.8 | 105.2 | 105.1 | 105.1 | 4.9 |
児童書 | 103.2 | 95.2 | 101.6 | 100.6 | 100.1 | 101.0 | 6.6 |
文庫 | 101.6 | 103.8 | 103.2 | 103.3 | 103.3 | 102.6 | 9.4 |
新書 | 96.1 | 94.1 | 92.8 | 97.8 | 90.5 | 94.9 | 1.6 |
書籍計 | 103.9 | 103.4 | 105.3 | 104.2 | 103.6 | 104.1 | 49.0 |
少年 | 76.0 | 76.4 | 76.9 | 75.8 | 76.8 | 76.2 | 7.3 |
少女 | 80.4 | 85.5 | 90.6 | 85.2 | 89.2 | 85.1 | 2.1 |
青年 | 97.1 | 102.8 | 99.4 | 99.8 | 100.9 | 99.5 | 5.8 |
女性 | 80.6 | 86.4 | 86.9 | 84.5 | 84.8 | 83.1 | 1.0 |
アダルト | 89.5 | 112.3 | 89.6 | 82.5 | 93.4 | 91.9 | 0.0 |
児童 | 97.7 | 85.1 | 87.2 | 91.2 | 83.5 | 90.9 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 83.8 | 86.5 | 86.1 | 84.5 | 85.8 | 84.9 | 16.4 |
書籍コミック | 105.1 | 108.1 | 109.8 | 107.8 | 110.5 | 107.9 | 6.5 |
開発品他 | 211.8 | 159.0 | 218.5 | 205.9 | 184.8 | 193.6 | 0.2 |
コミック計 | 89.4 | 92.1 | 92.6 | 90.2 | 92.1 | 90.8 | 23.1 |
開発品計 | 102.8 | 90.4 | 96.4 | 104.1 | 99.7 | 100.0 | 2.1 |
合計 | 100.4 | 99.6 | 100.9 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.0 |
【日販】店頭売上前年比 時系列
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 94.9 | 96.3 | 93.0 | 93.3 | 95.8 | 96.9 | 93.1 | 94.0 | 97.3 | 97.7 | 102.7 |
書籍 | 97.7 | 94.3 | 94.7 | 96.2 | 94.5 | 96.7 | 95.0 | 99.8 | 101.8 | 98.7 | 104.1 |
コミック | 85.8 | 88.1 | 86.9 | 98.2 | 84.7 | 94.8 | 92.4 | 89.0 | 88.6 | 87.7 | 90.8 |
開発品 | 87.3 | 84.7 | 84.9 | 94.9 | 95.9 | 99.3 | 96.6 | 94.3 | 104.3 | 103.7 | 100.0 |
合計 | 93.5 | 92.9 | 91.9 | 96.0 | 92.1 | 96.3 | 93.9 | 95.4 | 97.6 | 95.7 | 100.3 |
コメント