出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2024年10月21日~10月27日)」の総合1位は『櫻坂46 田村保乃2nd写真集 隣の席になりたい』(講談社)、文庫1位は『透明な螺旋』(文藝春秋)、コミック1位は『名探偵コナン(106)』(小学館)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー(総合)
【2024年10月29日調べ】集計期間:2024/10/21~2024/10/27★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ★ | 櫻坂46 田村保乃2nd写真集 隣の席になりたい | 田村保乃 三瓶康友 | 2,273 | 講談社 | 9784065370834 |
2 | 1 | ↓ | 3か月でマスターする ピアノ 10月-12月 | 本田聖嗣 | 1,500 | NHK出版 | 9784149112022 |
3 | 2 | ↓ | 気の毒ばたらき きたきた捕物帖(3) | 宮部みゆき | 2,200 | PHP研究所 | 9784569858098 |
4 | 3 | ↓ | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | 1,400 | KADOKAWA | 9784041153024 |
5 | – | ★ | ストレッチーズ ワイルドズータント | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523062 | |
6 | 5 | ↓ | もっちりフレンズ おかしのなかま | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523079 | |
7 | 9 | ↑ | 口に関するアンケート | 背筋 | 550 | ポプラ社 | 9784591182253 |
8 | 28 | ↑ | もうじきたべられるぼく | はせがわゆうじ | 1,400 | 中央公論新社 | 9784120055591 |
9 | 12 | ↑ | シンプル家計ノート 2025 | 282 | オレンジページ | 9784865936841 | |
10 | 16 | ↑ | いちばんかんたん+いちばんお値うち 家計ノート2025 | 282 | 小学館 | 9784098023158 | |
11 | 7 | ↓ | NHK大河ドラマ・ガイド 光る君へ 完結編 | 大石静 NHKドラマ制作班 | 1,200 | NHK出版 | 9784149233970 |
12 | – | ★ | M girl No.35 | 800 | MATOI PUBLISHING発行 日販アイ・ピー・エス発売 | 9784904431931 | |
13 | – | ★ | ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン 公式ガイドブック+設定画集 皇帝継承記 | スクウェア・エニックス | 2,400 | スクウェア・エニックス | 9784757594951 |
14 | 6 | ↓ | いのちの車窓から(2) | 星野源 | 1,400 | KADOKAWA | 9784041154113 |
15 | – | ★ | anan No.2419 Special Edition | 727 | マガジンハウス | 9784838757084 | |
16 | – | ★ | 第25回 業界最高権威 TRYラーメン大賞 2024-2025 | 講談社ビーシー | 1,000 | 講談社 | 9784065345153 |
17 | 8 | ↓ | 世界一簡単!70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | 1,500 | アスコム | 9784776213529 |
18 | 23 | ↑ | 明るい暮らしの家計簿 2025年版 | ときわ総合サービス | 880 | ときわ総合サービス | 9784887860902 |
19 | 13 | ↓ | 人生は「気分」が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478117132 |
20 | 17 | ↓ | パーフェクトな意思決定 | 安藤広大 | 1,800 | ダイヤモンド社 | 9784478120736 |
【日販調べ】週間ベストセラー(文庫)
【2024年10月29日調べ】集計期間:2024/10/21~2024/10/27★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 800 | 文藝春秋 | 9784167922689 |
2 | – | ★ | 侭ならない彼 美しい彼(4) | 凪良ゆう | 700 | 徳間書店 | 9784199011450 |
3 | 2 | ↓ | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 810 | 朝日新聞出版 | 9784022650597 |
4 | 5 | ↑ | これは経費で落ちません!(12) | 青木祐子 | 630 | 集英社 | 9784086805810 |
5 | 9 | ↑ | 地面師たち | 新庄耕 | 740 | 集英社 | 9784087443387 |
6 | 4 | ↓ | 無明 警視庁強行犯係・樋口顕 | 今野敏 | 710 | 幻冬舎 | 9784344434189 |
7 | 20 | ↑ | チンギス紀(1) 火眼 | 北方謙三 | 850 | 集英社 | 9784087447019 |
8 | 3 | ↓ | 烏の緑羽 | 阿部智里 | 780 | 文藝春秋 | 9784167922801 |
9 | – | ★ | JK(4) | 松岡圭祐 | 720 | KADOKAWA | 9784041155080 |
10 | 8 | ↓ | ミカエルの鼓動 | 柚月裕子 | 910 | 文藝春秋 | 9784167922818 |
【日販調べ】週間ベストセラー(コミック)
【2024年10月29日調べ】集計期間:2024/10/21~2024/10/27★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | 名探偵コナン(106) | 青山剛昌 | 540 | 小学館 | 9784098536337 |
2 | 1 | ↓ | ブルーロック(31) | 金城宗幸 ノ村優介 | 500 | 講談社 | 9784065370476 |
3 | 3 | → | 呪術廻戦(28) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088842110 |
4 | 10 | ↑ | 春の嵐とモンスター(6) | ミユキ蜜蜂 | 480 | 白泉社 | 9784592225027 |
5 | – | ★ | 金田一37歳の事件簿(17) | 天樹征丸 さとうふみや | 690 | 講談社 | 9784065370292 |
6 | – | ★ | 変な絵(1) | 相羽紀行 雨穴 | 700 | 双葉社 | 9784575440706 |
7 | – | ★ | ぼっち・ざ・ろっく!(7) | はまじあき | 900 | 芳文社 | 9784832295810 |
8 | 4 | ↓ | 変な家(4) | 雨穴 綾野暁 | 700 | 一迅社 | 9784758027854 |
9 | – | ★ | 勇者に全部奪われた俺は勇者の母親とパーティを組みました!(4) | 久遠まこと 石のやっさん | 680 | KADOKAWA | 9784046839916 |
10 | – | ★ | 異世界薬局(11) | 高野聖 高山理図ほか | 680 | KADOKAWA | 9784046839473 |
日販のベストセラー週間ランキングです。私たち日本出版販売株式会社(日販)は、1949(昭和24)年の創業以来、書籍・雑誌の流通を担う出版販売会社(出版取次)として、文化の普及発展に貢献すべく、不断の努力を続けてまいりました。現在では国内最大規模の出版販売会社としての地位を確固たるものとしております。
情報提供 日本出版販売
コメント