日本出版販売(日販)が発表した「2023~2024年 年末年始の売上動向調査<日販調べ>」によると、年末年始の売上前年比は「書籍」「開発品」が前年超えの一方で、「雑誌」「コミック」が前年割れとなり、合計は95.9%だった。
調査対象店は当年・前年共に売上データが取得できている店舗1299店。調査期間は2023年12月29日~2024年1月3日(6日間)。年末は12月29日~31日、年始は1月1日~3日となっている。
【日販】店頭売上 前年比調査
(単位:%) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31(日) | 1/1(月) | 1/2(火) | 1/3(水) | 年末計 | 年始計 | 合計 |
雑誌 | 99.7 | 96.9 | 95.4 | 91.5 | 93.4 | 93.3 | 97.6 | 92.9 | 95.9 |
書籍 | 104.8 | 103.1 | 101.7 | 98.5 | 96.5 | 97.8 | 103.3 | 97.5 | 100.7 |
コミック | 91.2 | 88.7 | 83.8 | 78.2 | 81.5 | 83.8 | 88.2 | 81.5 | 85.2 |
開発 | 109.5 | 105.4 | 101.3 | 99.2 | 97.2 | 101.5 | 105.2 | 99.3 | 102.8 |
合計 | 100.4 | 98.3 | 96.1 | 91.4 | 91.9 | 93.6 | 98.4 | 92.4 | 95.9 |
「書籍」は100.7%(前年94.7%)で、2016~2017年の年末年始以来、7年ぶりに書籍の売上前年比が100%を超えた。『変な家2 ~11の間取り図~』(飛鳥新社)や『大ピンチずかん2』(小学館)が牽引し、「文芸」「児童書」のそれぞれで前年を超えた。
「開発品」は102.8%(前年99.6%)。当年・前年ともに上位10作品にランクインしているカレンダー6点の売上冊数は減少傾向にあったが、本格価格が2%~10%上昇したことで前年超えた。
「雑誌」は95.9%(前年99.1%)となり、上位10作品の平均本体価格が前年から上昇したものの、売上冊数が減少したことで前年を下回った。
「コミック」は85.2%(前年93.7%)。『アオアシ34』(小学館)や『ファミレス行こ。上』(KADOKAWA)が売上を牽引したが、前年の映画公開に合わせて発売され、売上好調だった『THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE』(集英社)の影響が大きく、大幅な前年割れとなった。
売上TOP10 ※対象店 売上 データ取得可能店
【一般書(文庫・新書を除く書籍)】
1.飛鳥新社 『変な家 2 〜 11の間取り図〜』
2.小学館 『大ピンチずかん 2』
3.小学館 『大ピンチずかん』
4.飛鳥新社 『変な家』
5.ダイヤモンド社 『頭のいい人が話す前に考えていること』
6.高橋書店 『No.633 年卓上日誌【茶】』
7.KADOKAWA 『パンどろぼうとほっかほっカー』
8.講談社 『続 窓ぎわのトットちゃん』
9.サンマーク出版 『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』
10.講談社 『あなたが誰かを殺した』
【文庫・新書】
1.光文社 『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』
2.スターツ出版 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
3.スターツ出版 『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
4.実業之日本社 『クスノキの番人』
5.新潮社 『正欲』
6.KADOKAWA 『文豪ストレイドッグス 太宰を拾った日』
7.講談社 『十角館の殺人』
8.朝日新聞出版 『傲慢と善良』
9.河出書房新社 『サピエンス全史 上』
10.新潮社 『世界でいちばん透きとおった物語』
【ムック】
1.NHK出版 『光る君へ 前編』
2.集英社 『JOJO magazine 2023 WINTER』
3.講談社 『かんたん家計ノート 2024』
4.ホビージャパン 『宇宙船 vol.183』
5.講談社 『講談社版 2024 お料理家計簿』
6.ワン・パブリッシング 『2024 日記兼用お料理家計簿』
7.インプレス 『はやわざ年賀状 2024』
8.日本工業新聞社(発売) 『NHK2024 年大河ドラマ「光る君へ」完全読本』
産經新聞出版(発行)
9.宝島社 『星ひとみ 人と人を紡ぐ「天星術」』
10.扶桑社 『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきおんなのこブック ダイアリーつきシール手帳特大号』
【コミック】
1.小学館 『アオアシ 34』
2.KADOKAWA 『ファミレス行こ。 上』
3.小学館 『葬送のフリーレン 12』
4.講談社 『ブルーロック 27』
5.講談社 『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ 6』
6.一迅社 『ふつつかな悪女ではございますが 6』
7.講談社 『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ 6 なんか光ってて旅したくなるご朱印帳付き 特装版』
8.KADOKAWA 『結界師の一輪華 3』
9.集英社 『The JOJOLands 2』
10.新書館 『百姓貴族 8』
【日販】雑誌・書籍・コミック内訳
(単位:%) | 12/29(金) | 12/30(土) | 12/31(日) | 1/1(月) | 1/2(火) | 1/3(水) | 年末計 | 年始計 | 期間計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 月刊誌等 | 102.2 | 98.6 | 96.0 | 91.0 | 93.0 | 92.9 | 99.3 | 92.5 | 97.0 |
週刊誌等 | 90.3 | 84.8 | 86.3 | 88.4 | 89.3 | 87.9 | 87.5 | 88.6 | 87.7 | |
定期誌計 | 99.5 | 95.8 | 94.2 | 90.7 | 92.6 | 92.3 | 96.8 | 92.0 | 95.3 | |
ムック | 100.1 | 99.3 | 97.8 | 92.8 | 94.7 | 94.8 | 99.2 | 94.3 | 97.2 | |
書籍 | 総記 | 103.9 | 102.0 | 98.9 | 99.1 | 94.3 | 96.3 | 101.5 | 96.2 | 99.2 |
文芸 | 109.9 | 108.7 | 105.4 | 115.5 | 110.6 | 107.4 | 108.2 | 110.5 | 109.1 | |
実用 | 103.3 | 101.0 | 98.2 | 88.4 | 90.2 | 94.0 | 100.9 | 91.3 | 96.3 | |
ビジネス | 107.1 | 105.5 | 105.1 | 101.5 | 98.7 | 100.7 | 105.9 | 100.1 | 103.4 | |
専門 | 99.7 | 100.2 | 100.7 | 102.3 | 95.2 | 93.4 | 100.2 | 95.8 | 98.2 | |
学参 | 113.0 | 112.6 | 112.3 | 104.7 | 103.9 | 107.3 | 112.6 | 105.5 | 109.5 | |
児童 | 103.2 | 101.8 | 105.3 | 97.4 | 96.7 | 98.3 | 103.4 | 97.5 | 100.6 | |
文庫 | 104.1 | 100.5 | 96.6 | 95.0 | 93.3 | 93.2 | 100.7 | 93.6 | 97.7 | |
新書 | 83.6 | 85.7 | 81.0 | 72.8 | 77.1 | 75.8 | 83.6 | 75.7 | 80.3 | |
コミック | 雑誌 | 91.2 | 88.9 | 85.3 | 78.2 | 81.6 | 84.6 | 88.7 | 81.9 | 85.4 |
書籍 | 84.8 | 82.7 | 75.0 | 73.9 | 76.8 | 77.4 | 81.5 | 76.3 | 79.4 | |
開発 | 464.8 | 395.2 | 252.3 | 237.3 | 266.2 | 236.6 | 373.3 | 247.8 | 316.5 | |
開発品 | 開発品 | 109.5 | 105.4 | 101.3 | 99.2 | 97.2 | 101.5 | 105.2 | 99.3 | 102.8 |
【日販】店頭売上 前年比調査 立地別
(単位:%) | 軒数 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 年末計 | 年始計 | 期間計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅中・駅前 | 295 | 104.2 | 99.2 | 96.0 | 98.8 | 94.2 | 93.8 | 100.1 | 94.7 | 98.1 |
インショップ | 373 | 100.0 | 99.4 | 98.8 | 93.5 | 92.2 | 94.6 | 99.4 | 93.4 | 96.6 |
ロードサイド | 489 | 98.8 | 97.5 | 94.3 | 86.9 | 91.2 | 93.8 | 97.0 | 90.8 | 94.3 |
その他 | 142 | 97.8 | 96.1 | 95.9 | 94.0 | 87.7 | 92.0 | 96.6 | 90.7 | 94.1 |
合計 | 1,299 | 100.4 | 98.3 | 96.1 | 91.4 | 91.9 | 93.6 | 98.4 | 92.4 | 95.9 |
【日販】立地別・ジャンル別内訳
(単位:%) | 駅中・駅前 | インショップ | ロードサイド | その他 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 月刊誌等 | 100.5 | 98.1 | 94.5 | 95.5 | 97.0 |
週刊誌等 | 89.4 | 87.1 | 86.5 | 91.3 | 87.7 | |
定期誌計 | 98.5 | 96.3 | 93.0 | 94.7 | 95.3 | |
ムック | 98.9 | 98.1 | 96.0 | 95.0 | 97.2 | |
雑誌計 | 98.6 | 96.9 | 94.0 | 94.8 | 95.9 | |
書籍 | 総記 | 96.9 | 100.5 | 99.2 | 98.9 | 99.2 |
文芸 | 109.2 | 112.9 | 107.8 | 103.8 | 109.1 | |
実用 | 99.8 | 94.7 | 95.2 | 96.0 | 96.3 | |
ビジネス | 102.4 | 105.8 | 101.8 | 107.5 | 103.4 | |
専門 | 96.2 | 102.1 | 98.2 | 94.4 | 98.2 | |
学参 | 107.3 | 111.6 | 109.7 | 109.8 | 109.5 | |
児童 | 103.6 | 101.3 | 99.0 | 95.5 | 100.6 | |
文庫 | 98.5 | 96.6 | 97.6 | 99.0 | 97.7 | |
新書 | 83.4 | 77.7 | 79.4 | 76.9 | 80.3 | |
書籍計 | 101.1 | 101.5 | 100.1 | 99.2 | 100.7 | |
コミック | 雑誌 | 89.6 | 85.3 | 84.3 | 84.3 | 85.4 |
書籍 | 74.9 | 79.6 | 81.5 | 77.8 | 79.4 | |
開発 | 351.4 | 293.1 | 304.2 | 360.5 | 316.5 | |
コミック計 | 87.6 | 85.0 | 84.6 | 83.9 | 85.2 | |
開発品 | 開発品 | 101.0 | 103.9 | 102.4 | 105.3 | 102.8 |
合計 | 98.1 | 96.6 | 94.3 | 94.1 | 95.9 |
コメント