【日販調べ】週間ベストセラー
【2024年1月16日調べ】集計期間:2024/1/8~2024/1/14順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 変な家(2)~11の間取り図~ | 雨穴 | 1,500 | 飛鳥新社 | 9784864109826 |
2 | シャークアタック&Co. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523017 | |
3 | NHK大河ドラマ・ガイド 光る君へ 前編 | 大石静 NHKドラマ制作班ほか | 1,200 | NHK出版 | 9784149233956 |
4 | 大ピンチずかん(2) | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097252436 |
5 | 変な家 | 雨穴 | 1,273 | 飛鳥新社 | 9784864108454 |
6 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097251385 |
7 | かんたん家計ノート 2024 | 講談社 | 500 | 講談社 | 9784065336342 |
8 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478116692 |
9 | 新版 科学がつきとめた「運のいい人」 | 中野信子 | 1,500 | サンマーク出版 | 9784763140807 |
10 | NHK2024年大河ドラマ「光る君へ」完全読本 | 1,200 | 産經新聞出版発行 日本工業新聞社発売 | 9784819153126 | |
11 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | 1,300 | KADOKAWA | 9784041140420 |
12 | スーパー恐竜!&Co. | 454 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813522980 | |
13 | 続 窓ぎわのトットちゃん | 黒柳徹子 | 1,500 | 講談社 | 9784065296714 |
14 | 趣味どきっ! 今日から楽しむ“金育” 新NISA編 | 塚本俊太郎 | 1,000 | NHK出版 | 9784142288649 |
15 | シンプル家計ノート 2024 | 273 | オレンジページ | 9784865935882 | |
16 | 神宮館九星本暦 令和6年 | 神宮館編集部 | 700 | 神宮館 | 9784860769925 |
17 | ファラオの密室 | 白川尚史 | 1,500 | 宝島社 | 9784299049315 |
18 | 話す力 心をつかむ44のヒント | 阿川佐和子 | 900 | 文藝春秋 | 9784166614356 |
19 | ICEx 1st Photobook ICEx in BOOK | ICEx | 2,500 | 主婦と生活社 | 9784391160864 |
20 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | 小杉拓也 | 1,000 | ダイヤモンド社 | 9784478116562 |
【日販調べ】週間ベストセラー 文庫
【2024年1月16日調べ】集計期間:2024/1/8~2024/1/14順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陰流苗木 芋洗河岸(1) | 佐伯泰英 | 780 | 光文社 | 9784334101831 |
2 | 恋か隠居か 新・酔いどれ小籐次(26) | 佐伯泰英 | 790 | 文藝春秋 | 9784167921521 |
3 | ある閉ざされた雪の山荘で | 東野圭吾 | 630 | 講談社 | 9784061859098 |
4 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | 560 | スターツ出版 | 9784813701309 |
5 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 900 | 光文社 | 9784334101176 |
6 | 陰からの一撃 警視庁追跡捜査係 | 堂場瞬一 | 820 | 角川春樹事務所 | 9784758446129 |
7 | 86―エイティシックス― Ep.13 ―ディア・ハンター― | 安里アサト | 700 | KADOKAWA | 9784049150711 |
8 | 殺し屋の的 口入屋用心棒(50) | 鈴木英治 | 750 | 双葉社 | 9784575671889 |
9 | 世界でいちばん透きとおった物語 | 杉井光 | 670 | 新潮社 | 9784101802626 |
10 | 外科医、島へ 泣くな研修医(6) | 中山祐次郎 | 630 | 幻冬舎 | 9784344433502 |
【日販調べ】週間ベストセラー コミック
【2024年1月16日調べ】集計期間:2024/1/8~2024/1/14順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呪術廻戦(25) | 芥見下々 | 480 | 集英社 | 9784088837994 |
2 | 転生したらスライムだった件(25) | 川上泰樹 伏瀬ほか | 690 | 講談社 | 9784065341179 |
3 | アルスラーン戦記(20) | 荒川弘 田中芳樹 | 500 | 講談社 | 9784065338896 |
4 | 黄泉のツガイ(6) | 荒川弘 | 500 | スクウェア・エニックス | 9784757588776 |
5 | 薫る花は凛と咲く(11) | 三香見サカ | 500 | 講談社 | 9784065341681 |
6 | 転スラ日記 転生したらスライムだった件(7) | 伏瀬 柴ほか | 690 | 講談社 | 9784065341193 |
7 | 青の祓魔師(30) | 加藤和恵 | 520 | 集英社 | 9784088837222 |
8 | 転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~(9) | 伏瀬 戸野タエほか | 690 | 講談社 | 9784065341070 |
9 | 転生したらスライムだった件(25)特装版 | 川上泰樹 伏瀬ほか | 2,000 | 講談社 | 9784065341186 |
10 | WIND BREAKER(15) | にいさとる | 500 | 講談社 | 9784065341797 |
情報提供 日本出版販売
コメント