紀伊國屋書店は2023年の出版社別売上ランキング上位300社を発表した。上位3位は1位講談社、2位KADOKAWA、3位集英社で前年と変わりなかった。前年比は講談社が0.9%増、KADOKAWAが1.0%増、集英社が7.9%減だった。
集計期間は2023年1月1日~12月31日 。対象は①国内全店舗(期間中に開店した店舗を含む)②ウェブストア③営業総本部の外商部門④海外店舗⑤大学のブックセンターとテキスト販売⑥電子書籍の売上⑦KinoDenを合算した。
【修正(2月5日)】初出時の「紀伊國屋書店ランキング300」に誤りがあったため、修正版に差し替えております。
〈修正版〉紀伊國屋書店ベスト300
順位 | 変動 | 出版社 | 合計 | 売上前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 講談社 | 3054044294 | 100.9% |
2 | → | KADOKAWA | 2804075147 | 101.0% |
3 | → | 集英社 | 2541669250 | 92.1% |
4 | → | 小学館 | 2019893217 | 101.3% |
5 | → | Gakken | 1159608887 | 103.0% |
6 | ↑1 | 新潮社 | 829314745 | 105.7% |
7 | ↓1 | 宝島社 | 735495968 | 91.3% |
8 | → | 文藝春秋 | 693854224 | 102.3% |
9 | → | 医学書院 | 607988136 | 95.1% |
10 | ↑2 | 朝日新聞出版 | 577886715 | 111.6% |
11 | → | 日経BPマーケティング | 544111418 | 99.0% |
12 | ↑1 | インプレス | 536190983 | 108.0% |
13 | ↑1 | ダイヤモンド社 | 527308469 | 107.6% |
14 | ↓4 | NHK出版 | 519168599 | 94.4% |
15 | ↑3 | スクウェア・エニックス | 466091408 | 107.5% |
16 | ↑3 | 旺文社 | 446986211 | 108.6% |
17 | → | 高橋書店 | 445654259 | 102.3% |
18 | ↓2 | 幻冬舎 | 424703285 | 91.9% |
19 | ↑1 | 岩波書店 | 404935215 | 101.1% |
20 | ↑4 | 中央公論新社 | 384334688 | 111.1% |
21 | → | 南江堂 | 371428353 | 97.9% |
22 | ↑5 | 光文社 | 364227058 | 107.9% |
23 | → | タック | 360451979 | 100.8% |
24 | ↓2 | ポプラ社 | 349775662 | 96.6% |
25 | ↓10 | 有斐閣 | 346539490 | 74.0% |
26 | ↑13 | JTBパブリッシング | 339275663 | 136.5% |
27 | ↑3 | マガジンハウス | 332748257 | 104.0% |
28 | ↓2 | SBクリエイティブ | 330463779 | 97.5% |
29 | ↓4 | 河出書房新社 | 316208251 | 92.0% |
30 | ↓1 | 技術評論社 | 314597971 | 98.3% |
31 | ↑3 | 日本能率協会 | 314470370 | 105.9% |
32 | ↑5 | 昭文社 | 303317850 | 116.3% |
33 | → | 双葉社 | 294152299 | 98.4% |
34 | ↓2 | PHP研究所 | 292408544 | 94.9% |
35 | ↓7 | 医歯薬出版 | 289038256 | 89.0% |
36 | ↓1 | オーム社 | 276790703 | 101.5% |
37 | ↑7 | 翔泳社 | 265633629 | 113.3% |
38 | ↑2 | 東洋経済新報社 | 264696773 | 107.7% |
39 | ↑3 | 白泉社 | 263092379 | 109.8% |
40 | ↓2 | メディックメディア | 262330634 | 100.8% |
41 | ↑5 | 中央法規出版 | 262277301 | 116.5% |
42 | ↓11 | デアゴスティーニ・ジャパン | 244630281 | 77.1% |
43 | ↓7 | 早川書房 | 244102212 | 89.9% |
44 | ↓3 | 中央経済グループパブリッシング | 239839231 | 99.7% |
45 | → | 成美堂出版 | 231587891 | 100.4% |
46 | ↓3 | ナツメ社 | 228690922 | 97.0% |
47 | ↑3 | 徳間書店 | 223929585 | 112.9% |
48 | ↑5 | 丸善出版 | 219903064 | 111.1% |
49 | ↓1 | 鍬谷書店 | 216111622 | 98.9% |
50 | ↓1 | 世界思想社教学社 | 214231050 | 101.2% |
51 | ↓4 | 筑摩書房 | 213052776 | 96.9% |
52 | → | 秋田書店 | 208663144 | 105.3% |
53 | ↑2 | 一迅社 | 205068139 | 106.2% |
54 | ↑733 | 日本関税協会 | 203358840 | 6127.4% |
55 | ↓4 | メディカ出版 | 202072170 | 101.9% |
56 | ↓2 | 扶桑社 | 192778081 | 97.5% |
57 | → | 主婦の友社 | 187928683 | 101.7% |
58 | ↓2 | 永岡書店 | 187903415 | 99.0% |
59 | ↑1 | 星雲社 | 186528539 | 106.1% |
60 | ↑2 | 羊土社 | 179239995 | 107.2% |
61 | ↑6 | ベースボール・マガジン社 | 175687268 | 119.7% |
62 | ↑3 | 主婦と生活社 | 174569077 | 108.3% |
63 | ↓5 | ミネルヴァ書房 | 171384698 | 93.4% |
64 | ↓3 | 福音館書店 | 165958776 | 96.6% |
65 | ↓2 | マイナビ出版 | 162253505 | 99.3% |
66 | ↓2 | ワニブックス | 156061732 | 95.8% |
67 | ↓1 | メジカルビュー社 | 155764425 | 106.1% |
68 | ↓9 | 東京官書普及 | 150892243 | 84.1% |
69 | ↑5 | 西東社 | 150222483 | 110.8% |
70 | ↑23 | スターツ出版 | 142848516 | 135.4% |
71 | ↑13 | ディスカヴァー・トゥェンティーワン | 142625568 | 119.1% |
72 | → | 文理 | 142083172 | 102.7% |
73 | ↓2 | 秀和システム | 140511720 | 101.0% |
74 | ↑42 | 実業之日本社 | 135680069 | 153.5% |
75 | ↑3 | 世界文化社 | 134281769 | 103.6% |
76 | ↓1 | 文響社 | 133714229 | 101.2% |
77 | ↑2 | くもん出版 | 133047159 | 103.3% |
78 | ↑12 | サンマーク出版 | 131627883 | 123.8% |
79 | ↓10 | アシェット・コレクション | 131530645 | 89.9% |
80 | ↓12 | 祥伝社 | 128373930 | 87.7% |
81 | ↓8 | 東京創元社 | 126356241 | 91.4% |
82 | ↑1 | 東京ニュース通信社 | 123927228 | 102.6% |
83 | ↑27 | 朝倉書店 | 123824958 | 133.0% |
84 | ↑11 | 日本評論社 | 121645356 | 119.2% |
85 | ↑3 | パイインターナショナル | 120303199 | 110.7% |
86 | ↑45 | 日外アソシエーツ | 119673178 | 152.7% |
87 | ↓5 | かんき出版 | 118902472 | 97.5% |
88 | ↓8 | 偕成社 | 117563027 | 94.1% |
89 | ↑5 | アスク | 117226922 | 111.7% |
90 | ↓9 | エクスナレッジ | 116803785 | 94.3% |
91 | ↓4 | 共立出版 | 115525866 | 105.1% |
92 | ↑5 | 弘文堂 | 115025013 | 113.7% |
93 | ↓8 | 地方小出版流通センター | 114229061 | 96.2% |
94 | ↓3 | コスミック出版 | 113339468 | 106.8% |
95 | ↓19 | 竹書房 | 112852866 | 85.8% |
96 | ↑8 | ホビージャパン | 106768171 | 109.7% |
97 | ↑21 | ジャパンタイムズ | 105608267 | 123.0% |
98 | ↑5 | 白水社 | 105300734 | 107.9% |
99 | ↑2 | 南山堂 | 104986087 | 106.0% |
100 | ↓23 | 三省堂 | 104517155 | 79.7% |
101 | ↑10 | すばる舎 | 104392843 | 112.6% |
102 | ↓6 | 自由国民社 | 104106836 | 102.4% |
103 | ↓1 | 新星出版社 | 101717329 | 104.0% |
104 | ↓12 | 朝日出版社 | 101297319 | 95.8% |
105 | ↓16 | 八木書店 | 101168991 | 93.1% |
106 | ↑14 | アルク | 101101534 | 119.6% |
107 | ↓8 | 増進堂 | 100830760 | 100.7% |
108 | ↑1 | 大和書房 | 99504859 | 106.9% |
109 | ↓23 | 角川春樹事務所 | 99305201 | 90.3% |
110 | ↑5 | 新興出版社啓林館 | 96366510 | 107.2% |
111 | ↑1 | 実務教育出版 | 93348400 | 101.8% |
112 | ↑33 | 平凡社 | 91086578 | 131.2% |
113 | ↓13 | 東京大学出版会 | 90924326 | 91.4% |
114 | → | 数研出版 | 90061849 | 99.9% |
115 | ↓17 | 飛鳥新社 | 90012797 | 89.4% |
116 | ↓3 | Z会 | 89176355 | 97.7% |
117 | ↑2 | 晋遊舎 | 88722574 | 103.7% |
118 | ↑3 | 河合出版 | 87990518 | 104.9% |
119 | ↑7 | フレーベル館 | 87128022 | 108.2% |
120 | ↑22 | 廣川書店 | 86364052 | 120.9% |
121 | ↑7 | 誠文堂新光社 | 86324351 | 107.8% |
122 | ↑14 | オーバーラップ | 86151891 | 113.6% |
123 | ↑11 | 玄光社 | 85726938 | 111.8% |
124 | ↓18 | プレジデント社 | 85161596 | 87.7% |
125 | ↑5 | 富士通ラーニングメディア | 85103160 | 107.1% |
126 | ↓18 | 東京化学同人 | 84899769 | 91.0% |
127 | ↓22 | 照林社 | 84763766 | 87.2% |
128 | ↑1 | 日本実業出版社 | 84298302 | 105.8% |
129 | ↓5 | 森北出版 | 82254814 | 100.9% |
130 | ↓13 | グラフィック社 | 81998247 | 94.0% |
131 | ↓24 | 金原出版 | 81336073 | 86.0% |
132 | ↑3 | 明治図書出版 | 81043583 | 105.7% |
133 | ↓11 | 三笠書房 | 79993155 | 96.5% |
134 | ↑26 | 東京リーガルマインド | 79660994 | 127.4% |
135 | ↑11 | TOブックス | 79618915 | 115.6% |
136 | ↓13 | 大学図書 | 79523899 | 97.5% |
137 | ↓67 | 幸福の科学出版 | 79351927 | 54.6% |
138 | ↓13 | 文光堂 | 76822695 | 94.5% |
139 | ↑2 | 日本文芸社 | 76238229 | 105.4% |
140 | ↓8 | 三栄 | 76229921 | 97.4% |
141 | ↑18 | 芳文社 | 75771625 | 120.8% |
142 | ↑2 | 大修館書店 | 75574141 | 108.3% |
143 | ↓3 | 文英堂 | 74875919 | 103.2% |
144 | ↑13 | アスコム | 74765132 | 117.2% |
145 | ↑18 | 柏書房 | 74362994 | 120.1% |
146 | ↑4 | 東洋館出版社 | 73739043 | 110.1% |
147 | ↓10 | ハーパーコリンズ・ジャパン | 73019349 | 97.2% |
148 | ↓9 | ベネッセコーポレーション | 72599709 | 99.4% |
149 | ↓22 | 岩崎書店 | 72029297 | 89.6% |
150 | ↑3 | みすず書房 | 70959282 | 109.3% |
151 | ↓2 | ブロンズ新社 | 70507834 | 105.2% |
152 | → | 駿台文庫 | 69349156 | 106.3% |
153 | ↑19 | 毎日新聞出版 | 69309657 | 120.6% |
154 | ↓3 | 成美堂 | 67718100 | 102.3% |
155 | ↑7 | コロナ社 | 66721192 | 107.6% |
156 | ↓2 | 実教出版 | 66267832 | 102.4% |
157 | ↓10 | コアミックス | 65285496 | 96.0% |
158 | ↑6 | ブティック社 | 65047285 | 105.7% |
159 | ↓11 | 化学同人 | 64751555 | 95.5% |
160 | ↑1 | 学芸出版社 | 64708634 | 104.0% |
161 | ↑14 | 交通新聞社 | 64256274 | 112.9% |
162 | ↓7 | 明石書店 | 64132391 | 99.2% |
163 | ↑7 | 勁草書房 | 63223650 | 108.9% |
164 | ↓6 | 金星堂 | 63220145 | 99.6% |
165 | ↓27 | じほう | 62665583 | 85.5% |
166 | ↑7 | 明日香出版社 | 62244512 | 108.6% |
167 | ↑7 | ソシム | 62091158 | 108.4% |
168 | ↓3 | 日本ヴォーグ社 | 61469879 | 100.8% |
169 | ↑20 | フォレスト出版 | 61096274 | 120.1% |
170 | ↑7 | ナガセ | 61023107 | 109.4% |
171 | ↓3 | 学陽書房 | 61019427 | 104.4% |
172 | ↓29 | 原書房 | 60529454 | 86.0% |
173 | ↓17 | 建帛社 | 59280650 | 91.9% |
174 | ↑17 | 国書刊行会 | 59185961 | 116.8% |
175 | ↑3 | スリーエーネットワーク | 58644002 | 105.9% |
176 | ↓7 | 国際ビジネスコミュニケーション協会 | 58094200 | 99.5% |
177 | ↑9 | 吉川弘文館 | 56933463 | 108.5% |
178 | ↑2 | 三修社 | 56215420 | 102.5% |
179 | ↑17 | 創元社 | 56101499 | 113.4% |
180 | ↑13 | 中外医学社 | 53669314 | 106.0% |
181 | ↑6 | 池田書店 | 52703631 | 100.6% |
182 | ↑8 | シンコーミュージック | 52622786 | 103.6% |
183 | → | サイエンス社 | 52284010 | 97.4% |
184 | ↑10 | 金の星社 | 52118089 | 103.6% |
185 | ↑3 | ゆまに書房 | 51906060 | 101.8% |
186 | ↓7 | ニュートンプレス | 51833059 | 94.0% |
187 | ↑5 | みらい | 51661278 | 102.0% |
188 | ↓17 | 童心社 | 51239961 | 88.7% |
189 | ↓13 | 南雲堂 | 51189005 | 91.6% |
190 | ↓24 | ぴあ | 49743317 | 81.8% |
191 | ↓24 | メヂカルフレンド社 | 48820280 | 82.8% |
192 | ↑7 | 青土社 | 48650729 | 105.1% |
193 | ↓8 | マイクロマガジン社 | 48321821 | 91.7% |
194 | ↑4 | 青春出版社 | 47251715 | 101.5% |
195 | ↑12 | Jリサーチ出版 | 47060497 | 108.7% |
196 | ↑4 | 声の教育社 | 46882052 | 102.9% |
197 | ↓16 | 山川出版社 | 46820909 | 86.4% |
198 | ↑5 | ベレ出版 | 46611257 | 105.7% |
199 | ↓17 | 文芸社 | 46571388 | 86.5% |
200 | ↑35 | 新書館 | 46370384 | 123.6% |
201 | ↑24 | サンクチュアリ・パブリッシング | 45718045 | 114.8% |
202 | ↓5 | リブレ | 45686816 | 96.0% |
203 | ↑6 | マガジン・マガジン | 45311579 | 105.1% |
204 | ー | Cengage Learning | 44865680 | 126.0% |
205 | ↑6 | 東京書店 | 44688351 | 105.1% |
206 | ↑2 | 早稲田経営出版 | 44280354 | 102.3% |
207 | ↑31 | 慶応義塾 | 44251024 | 120.9% |
208 | ↓2 | イーストプレス | 44014706 | 101.2% |
209 | ↑36 | 紀伊國屋書店 | 43849822 | 126.8% |
210 | ↑3 | 中山書店 | 43694966 | 104.9% |
211 | ↓6 | 西村書店 | 43063177 | 98.7% |
212 | ↓17 | 日本工業新聞社 | 42572336 | 85.8% |
213 | ↓80 | 青林書院 | 42549700 | 54.8% |
214 | ↓10 | ぎょうせい | 42221624 | 95.9% |
215 | ↓1 | ほるぷ出版 | 41775902 | 100.5% |
216 | ↓32 | ナカニシヤ出版 | 41268530 | 77.3% |
217 | ↓1 | 東京書籍 | 41189005 | 99.6% |
218 | ↑9 | 日本医事新報社 | 41130864 | 103.6% |
219 | ↓4 | 博文館新社 | 40936740 | 98.7% |
220 | ↓1 | ビジネス社 | 40593734 | 99.4% |
221 | ↑12 | 柴田書店 | 40523837 | 107.6% |
222 | ↑7 | 大日本絵画 | 40503573 | 104.0% |
223 | ↑9 | 研究社 | 39946853 | 105.3% |
224 | ↓14 | ひさかたチャイルド | 39454664 | 92.0% |
225 | ↓1 | 英俊社 | 39361350 | 98.7% |
226 | ー | 薬学ゼミナール | 39157113 | 133.3% |
227 | ↓26 | 金融財政事情研究会 | 39155902 | 87.4% |
228 | ↓10 | 二見書房 | 38221016 | 93.1% |
229 | ↓3 | 商事法務 | 38167271 | 96.1% |
230 | ↓28 | 桐原書店 | 37744999 | 85.6% |
231 | ↓1 | 協同出版 | 37528542 | 97.8% |
232 | ↓20 | メディカルサイエンス | 37451620 | 88.3% |
233 | ↑10 | 静山社 | 37192171 | 105.5% |
234 | ↓12 | 文化出版局 | 37081409 | 92.7% |
235 | ↓12 | ひかりのくに | 36849598 | 92.2% |
236 | ↑8 | 日販IPS | 36425301 | 104.9% |
237 | ↓3 | 法律文化社 | 36409760 | 96.8% |
238 | ↑13 | 北大路書房 | 36302319 | 109.1% |
239 | ↑31 | 農山漁村文化協会 | 36278010 | 117.3% |
240 | ↑27 | 草思社 | 36081478 | 115.3% |
241 | ↓10 | シルバーバック | 35419820 | 92.7% |
242 | ↑5 | 萌文書林 | 35398666 | 103.8% |
243 | ↓23 | フロンティアワークス | 35225389 | 86.7% |
244 | ↑14 | あさ出版 | 34768154 | 106.1% |
245 | ↓28 | 日本看護協会出版会 | 34458476 | 83.3% |
246 | ↑46 | IBCパブリッシング | 34352911 | 131.3% |
247 | ↓7 | ソーテック社 | 34290520 | 95.4% |
248 | ↑13 | 晶文社 | 34045806 | 105.1% |
249 | ↑1 | 診断と治療社 | 33408826 | 99.9% |
250 | ↑22 | ハースト婦人画報社 | 33362633 | 112.4% |
251 | ↑11 | 日本スポーツ企画出版 | 33255305 | 102.7% |
252 | ↑1 | 日本漢字能力検定協会 | 32628488 | 98.3% |
253 | ↓4 | 彰国社 | 32545673 | 97.0% |
254 | ↑3 | 同文舘出版 | 32218004 | 97.7% |
255 | ↓19 | マッグガーデン | 32165506 | 86.0% |
256 | ↑12 | 日本規格協会 | 31657411 | 101.4% |
257 | ↑42 | くろしお出版 | 31427193 | 123.3% |
258 | ↓16 | 日本図書センター | 30874069 | 87.1% |
259 | ↑18 | メイツユニバーサル | 30705844 | 106.5% |
260 | ↑5 | 日刊工業新聞社 | 30696055 | 96.3% |
261 | ↑29 | メディアソフト | 30685742 | 115.3% |
262 | ↓3 | 英和出版社 | 30432249 | 93.0% |
263 | ↑15 | 裳華房 | 30210152 | 104.8% |
264 | ↑24 | オレンジページ | 30009526 | 111.0% |
265 | ↓10 | 晃洋書房 | 29970864 | 90.5% |
266 | ↓14 | 新日本法規出版 | 29938561 | 90.1% |
267 | ↓46 | 白夜書房 | 29881332 | 74.0% |
268 | ↑18 | 第一法規 | 29664119 | 108.9% |
269 | ↓32 | 日教販 | 29649405 | 80.0% |
270 | ↓6 | 辰巳出版 | 29493623 | 91.9% |
271 | → | JMAアソシエイツ | 29058050 | 94.6% |
272 | ↑4 | 教英出版 | 28996930 | 99.8% |
273 | ↑22 | メディア・パル | 28946474 | 112.1% |
274 | ↓20 | 協同医書出版社 | 28781080 | 86.8% |
275 | ↓34 | 学文社 | 28568875 | 79.8% |
276 | ↓1 | 音楽之友社 | 28486020 | 98.0% |
277 | ↓31 | CCCメディアハウス | 28415688 | 82.6% |
278 | ↓15 | 経済法令研究会 | 28389845 | 88.2% |
279 | ↑24 | 金芳堂 | 28344058 | 113.4% |
280 | ↓20 | ヒカルランド | 28338065 | 87.1% |
281 | ↓12 | 日本能率協会マネジメントセンター | 28264805 | 91.4% |
282 | ↑2 | 名古屋大学出版会 | 27915900 | 102.1% |
283 | ↑15 | 英治出版 | 27888764 | 109.4% |
284 | ↓28 | ゼンリン | 27593500 | 83.6% |
285 | ↓37 | 学術図書出版社 | 27540211 | 81.0% |
286 | ↑50 | 廣済堂出版 | 26936494 | 123.8% |
287 | ↑63 | アース・スターエンターテイメント | 26916381 | 132.0% |
288 | ↑49 | 少年画報社 | 26821730 | 123.4% |
289 | ↑11 | 三才ブックス | 26718044 | 104.8% |
290 | ↓7 | 大蔵財務協会 | 26530763 | 96.5% |
291 | ↓6 | 培風館 | 26261975 | 96.1% |
292 | ↑42 | 市ケ谷出版社 | 26254601 | 120.0% |
293 | ↓4 | 東京出版 | 25775224 | 95.4% |
294 | ↑19 | 金剛出版 | 25705588 | 108.1% |
295 | ↑23 | へるす出版 | 25431040 | 109.0% |
296 | → | 教育画劇 | 25427178 | 98.5% |
297 | ↑36 | 清文社 | 25305532 | 115.3% |
298 | ↑6 | 女子栄養大学出版部 | 25194003 | 101.0% |
299 | ↑15 | 建築資料研究社 | 25033399 | 105.4% |
300 | ↑1 | 日本加除出版 | 25021006 | 99.5% |
コメント