【日販調べ】週間ベストセラー
【2024年2月6日調べ】集計期間:2024/1/29~2024/2/4順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | WORLD SEIKYO VOL.4 | 聖教新聞社 | 227 | 聖教新聞社 | 9784412017047 |
2 | 変な家(2)~11の間取り図~ | 雨穴 | 1,500 | 飛鳥新社 | 9784864109826 |
3 | ブラック・ショーマンと覚醒する女たち | 東野圭吾 | 1,800 | 光文社 | 9784334101824 |
4 | JO1 2nd写真集 Unbound | JO1 | 3,200 | 小学館 | 9784096824443 |
5 | 大ピンチずかん(2) | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097252436 |
6 | シャークアタック&Co. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523017 | |
7 | ともぐい | 河﨑秋子 | 1,750 | 新潮社 | 9784103553410 |
8 | シャーロック・ホームズの凱旋 | 森見登美彦 | 1,800 | 中央公論新社 | 9784120057342 |
9 | TRIANGLE magazine 02 日向坂46 小坂菜緒 cover | 講談社 | 1,800 | 講談社 | 9784065347713 |
10 | 変な家 | 雨穴 | 1,273 | 飛鳥新社 | 9784864108454 |
11 | NHK大河ドラマ・ガイド 光る君へ 前編 | 大石静 NHKドラマ制作班ほか | 1,200 | NHK出版 | 9784149233956 |
12 | 機動戦士ガンダムSEED キラ・ヤマト×ぴあ | 1,500 | ぴあ | 9784835644738 | |
13 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 1,500 | 小学館 | 9784097251385 |
14 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 | 1,600 | 新潮社 | 9784103549529 |
15 | 東京都同情塔 | 九段理江 | 1,700 | 新潮社 | 9784103555117 |
16 | 八月の御所グラウンド | 万城目学 | 1,600 | 文藝春秋 | 9784163917320 |
17 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478116692 |
18 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | 1,300 | KADOKAWA | 9784041140420 |
19 | 一夜 隠蔽捜査(10) | 今野敏 | 1,750 | 新潮社 | 9784103002635 |
20 | はじめての新NISA&iDeCo | 頼藤太希 高山一恵 | 1,300 | 成美堂出版 | 9784415333779 |
【日販調べ】週間ベストセラー 文庫
【2024年2月6日調べ】集計期間:2024/1/29~2024/2/4書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 変な家 文庫版 | 雨穴 | 700 | 飛鳥新社 | 9784864109932 |
2 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | 560 | スターツ出版 | 9784813701309 |
3 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 900 | 光文社 | 9784334101176 |
4 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | 570 | スターツ出版 | 9784813710264 |
5 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん(8) | 燦々SUN | 700 | KADOKAWA | 9784041145920 |
6 | ある閉ざされた雪の山荘で | 東野圭吾 | 630 | 講談社 | 9784061859098 |
7 | 陰流苗木 芋洗河岸(1) | 佐伯泰英 | 780 | 光文社 | 9784334101831 |
8 | 滅びの前のシャングリラ | 凪良ゆう | 820 | 中央公論新社 | 9784122074712 |
9 | アルジャーノンに花束を 新版 | ダニエル・キイス 小尾芙佐 | 980 | 早川書房 | 9784150413330 |
10 | 陰からの一撃 警視庁追跡捜査係 | 堂場瞬一 | 820 | 角川春樹事務所 | 9784758446129 |
【日販調べ】週間ベストセラー コミック
【2024年2月6日調べ】集計期間:2024/1/29~2024/2/4順位 | 書名 | 著者 | 価格 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 片田舎のおっさん、剣聖になる~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~(5) | 佐賀崎しげる 乍藤和樹ほか | 660 | 秋田書店 | 9784253306959 |
2 | 呪術廻戦(25) | 芥見下々 | 480 | 集英社 | 9784088837994 |
3 | 空母いぶき GREAT GAME(12) | かわぐちかいじ 八木勝大ほか | 650 | 小学館 | 9784098626861 |
4 | スーパーの裏でヤニ吸うふたり(4) | 地主 | 682 | スクウェア・エニックス | 9784757587090 |
5 | どうせ捨てられるのなら、最後に好きにさせていただきます(3) | セレン 碧貴子ほか | 750 | 一迅社 | 9784758039840 |
6 | 鬼の花嫁(4) | 富樫じゅん クレハ | 650 | スターツ出版 | 9784813762713 |
7 | ブラッククローバー(36) | 田畠裕基 | 480 | 集英社 | 9784088836652 |
8 | BORUTO―TWO BLUE VORTEX―(1) | 池本幹雄 岸本斉史 | 480 | 集英社 | 9784088838243 |
9 | 傷モノの花嫁~虐げられた私が、皇國の鬼神に見初められた理由~(2) | 友麻碧 藤丸豆ノ介 | 690 | 講談社 | 9784065342329 |
10 | 転生したらスライムだった件(25) | 川上泰樹 伏瀬ほか | 690 | 講談社 | 9784065341179 |
情報提供 日本出版販売
コメント