出版取次大手の日本出版販売が発表した「週間ベストセラー(2025年1月6日~1月12日)」の総合1位は『FANTASTICS写真集 DAY OFF』(講談社)、文庫1位は『新たな明日 助太刀稼業(3)』(文藝春秋)、コミック1位は『呪術廻戦(30)』(集英社)となった。
【日販調べ】週間ベストセラー(総合)
【2025年1月14日調べ】集計期間:2025/1/6~2025/1/12★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ↑ | FANTASTICS写真集 DAY OFF | 吉田崇 | 2,700 | 講談社 | 9784065380116 | |
2 | 1 | ↓ | スーパーアニマル&CO. | 499 | デアゴスティーニ・ジャパン | 9784813523086 | ||
3 | 3 | → | 改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学 | 両@リベ大学長 | 1,500 | 朝日新聞出版 | 9784023323780 | |
4 | 2 | ↓ | かんたん家計ノート 2025 | 講談社 | 500 | 講談社 | 9784065373682 | |
5 | 13 | ↑ | 3か月でマスターする 江戸時代 1月-3月 | 野島博之 牧原成征ほか | 1,600 | NHK出版 | 9784149112039 | |
6 | 6 | → | NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 前編 | 森下佳子 NHKドラマ制作班ほか | 1,300 | NHK出版 | 9784149233987 | |
7 | 4 | ↓ | シンプル家計ノート 2025 | 282 | オレンジページ | 9784865936841 | ||
8 | 5 | ↓ | 神宮館九星本暦 令和7年 | 神宮館編集部 | 700 | 神宮館 | 9784867710999 | |
9 | 11 | ↑ | いちばん使いやすい家計ノート 2025 | ワン・パブリッシング | 282 | ワン・パブリッシング | 9784651204680 | |
10 | 9 | ↓ | No.67 デスクダイアリー | 1,360 | 高橋書店 | 9784471840679 | ||
11 | 12 | ↑ | 明るい暮らしの家計簿 2025年版 | ときわ総合サービス | 880 | ときわ総合サービス | 9784887860902 | |
12 | 8 | ↓ | クロワッサン特別編集 家計簿2025 | マガジンハウス | 536 | マガジンハウス | 9784838756971 | |
13 | 23 | ↑ | みるみる貯まる!カンタン家計ノート 2025 | 309 | ベネッセコーポレーション | 9784828873077 | ||
14 | – | ★ | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 1,500 | 宝島社 | 9784299062642 | |
15 | – | ↑ | WORLD SEIKYO VOL.5 | 聖教新聞社 | 227 | 聖教新聞社 | 9784412017146 | |
16 | 21 | ↑ | 令和七年 神宮館家庭暦 | 神宮館編集部 | 900 | 神宮館 | 9784867710982 | |
17 | 7 | ↓ | いちばんかんたん+いちばんお値うち 家計ノート2025 | 282 | 小学館 | 9784098023158 | ||
18 | 32 | ↑ | 人生は「気分」が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | 1,500 | ダイヤモンド社 | 9784478117132 | |
19 | 27 | ↑ | 架空犯 | 東野圭吾 | 2,200 | 幻冬舎 | 9784344043732 | |
20 | 10 | ↓ | ゲッターズ飯田の五星三心占い2025 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 1,180 | 朝日新聞出版 | 9784022520036 |
【日販調べ】週間ベストセラー(文庫)
【2025年1月14日調べ】集計期間:2025/1/6~2025/1/12★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 新たな明日 助太刀稼業(3) | 佐伯泰英 | 800 | 文藝春秋 | 9784167923181 | |
2 | 3 | ↑ | 青い壺 | 有吉佐和子 | 710 | 文藝春秋 | 9784167137106 | |
3 | 2 | ↓ | ペッパーズ・ゴースト | 伊坂幸太郎 | 860 | 朝日新聞出版 | 9784022651785 | |
4 | 4 | → | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 1,100 | 早川書房 | 9784150315856 | |
5 | 43 | ↑ | 機械仕掛けの太陽 | 知念実希人 | 900 | 文藝春秋 | 9784167923198 | |
6 | 5 | ↓ | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 800 | 文藝春秋 | 9784167922689 | |
7 | 29 | ↑ | 砂男 | 有栖川有栖 | 800 | 文藝春秋 | 9784167923228 | |
8 | 6 | ↓ | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 810 | 朝日新聞出版 | 9784022650597 | |
9 | 20 | ↑ | 初心の業 ボーダーズ(4) | 堂場瞬一 | 1,050 | 集英社 | 9784087447224 | |
10 | 16 | ↑ | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 590 | 新潮社 | 9784101032634 |
【日販調べ】週間ベストセラー(コミック)
【2025年1月14日調べ】集計期間:2025/1/6~2025/1/12★は先週発売された新刊
今回 | 前回 | 順位 | 書 名 | 著 者 | 価格 | 出 版 社 | ISBN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | → | 呪術廻戦(30) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088843780 | |
2 | 3 | ↑ | ダンダダン(18) | 龍幸伸 | 560 | 集英社 | 9784088843407 | |
3 | 2 | ↓ | 呪術廻戦(29) | 芥見下々 | 520 | 集英社 | 9784088843773 | |
4 | – | ★ | WIND BREAKER(20) | にいさとる | 540 | 講談社 | 9784065380604 | |
5 | 6 | ↑ | SAKAMOTO DAYS(20) | 鈴木祐斗 | 520 | 集英社 | 9784088843896 | |
6 | – | ★ | 薫る花は凛と咲く(15) | 三香見サカ | 540 | 講談社 | 9784065380536 | |
7 | – | ★ | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん(6) | 手名町紗帆 燦々SUNほか | 540 | 講談社 | 9784065380680 | |
8 | – | ★ | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる ~弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた~(17) | 未来人A 井上菜摘ほか | 720 | 講談社 | 9784065380543 | |
9 | 13 | ↑ | キン肉マン(87) | ゆでたまご | 520 | 集英社 | 9784088844398 | |
10 | 4 | ↓ | 地縛少年花子くん(23) | あいだいろ | 700 | スクウェア・エニックス | 9784757595897 |
日販のベストセラー週間ランキングです。私たち日本出版販売株式会社(日販)は、1949(昭和24)年の創業以来、書籍・雑誌の流通を担う出版販売会社(出版取次)として、文化の普及発展に貢献すべく、不断の努力を続けてまいりました。現在では国内最大規模の出版販売会社としての地位を確固たるものとしております。
情報提供 日本出版販売
コメント