日本出版販売(日販)が発表した「店頭売上前年比調査」によると、2024年1月期は「開発品」が前年を超えたが、全体では前年比95.7%となった。このほか「ムック」「文芸書」「実用書」「学参」は前年を上回った。
「ムック」は大河ドラマ関連本や新NISA関連本が売上をけん引し、2010年の7~8月以来、13年5カ月ぶりに2カ月連続の前年超えとなった。
「開発品」は『増子敦貴カレンダー2024.04-2025.03』や『シャークアタック&Co.』などが好調で2カ月連続で前年を超えた。一方、「コミック」は前年比87.7%と前年には及ばず、全体でも前年を下回った。
【日販】店頭売上前年比 時系列
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑誌 | 94.9 | 96.3 | 93.0 | 93.3 | 95.8 | 96.9 | 93.1 | 94.0 | 97.3 | 97.7 |
書籍 | 97.7 | 94.3 | 94.7 | 96.2 | 94.5 | 96.7 | 95.0 | 99.8 | 101.8 | 98.7 |
コミック | 85.8 | 88.1 | 86.9 | 98.2 | 84.7 | 94.8 | 92.4 | 89.0 | 88.6 | 87.7 |
開発品 | 87.3 | 84.7 | 84.9 | 94.9 | 95.9 | 99.3 | 96.6 | 94.3 | 104.3 | 103.7 |
合計 | 93.5 | 92.9 | 91.9 | 96.0 | 92.1 | 96.3 | 93.9 | 95.4 | 97.6 | 95.7 |
2024年1月期 店頭売上前年比調査
【日販調べ】調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗
調査対象軒数:1,322店
調査期間:2024年1月1日~1月31日
支社 | 特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 97.9 | 97.6 | 96.5 | 97.5 | 95.4 | 97.1 | 11.9 |
週刊誌等 | 92.2 | 89.6 | 94.3 | 93.5 | 90.7 | 91.7 | 3.9 |
定期誌計 | 96.4 | 95.6 | 95.9 | 96.5 | 94.3 | 95.7 | 15.8 |
ムック | 103.3 | 103.0 | 99.0 | 105.8 | 102.8 | 102.9 | 6.8 |
その他 | 76.3 | 86.5 | 87.3 | 83.1 | 73.6 | 79.7 | 0.0 |
雑誌計 | 98.3 | 97.8 | 96.8 | 99.1 | 96.8 | 97.7 | 22.6 |
総記 | 96.2 | 103.5 | 97.8 | 98.3 | 99.9 | 98.8 | 3.6 |
文芸書 | 104.8 | 109.3 | 109.5 | 116.6 | 105.7 | 107.3 | 6.2 |
実用書 | 107.5 | 99.3 | 102.6 | 103.7 | 95.2 | 102.2 | 7.2 |
ビジネス書 | 98.2 | 100.1 | 96.6 | 102.0 | 101.2 | 99.6 | 4.2 |
専門書 | 90.0 | 92.8 | 90.7 | 98.6 | 92.1 | 92.0 | 4.0 |
学参 | 101.6 | 104.3 | 103.2 | 103.7 | 102.5 | 102.5 | 5.8 |
児童書 | 96.3 | 94.1 | 96.3 | 98.2 | 93.3 | 95.5 | 6.5 |
文庫 | 97.1 | 97.5 | 97.2 | 99.0 | 97.2 | 97.1 | 8.5 |
新書 | 81.8 | 81.5 | 77.3 | 80.0 | 76.0 | 79.4 | 1.3 |
書籍計 | 98.7 | 99.2 | 99.0 | 101.3 | 97.3 | 98.7 | 49.2 |
少年 | 88.0 | 87.8 | 86.4 | 85.9 | 83.9 | 86.4 | 9.7 |
少女 | 68.4 | 77.7 | 79.0 | 75.8 | 75.1 | 73.4 | 2.2 |
青年 | 87.6 | 97.8 | 95.5 | 93.6 | 92.6 | 92.2 | 5.3 |
女性 | 60.0 | 68.1 | 70.8 | 65.6 | 66.1 | 64.1 | 0.9 |
アダルト | 122.4 | 128.6 | 110.9 | 118.3 | 115.7 | 117.5 | 0.0 |
児童 | 109.3 | 103.1 | 96.6 | 100.2 | 100.3 | 102.8 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 83.6 | 88.2 | 87.0 | 85.5 | 84.0 | 85.0 | 18.4 |
書籍コミック | 90.4 | 96.5 | 96.4 | 97.5 | 93.8 | 93.9 | 5.8 |
開発品他 | 153.7 | 174.7 | 230.1 | 252.1 | 171.7 | 177.4 | 0.4 |
コミック計 | 85.9 | 90.8 | 90.3 | 89.1 | 86.8 | 87.7 | 24.6 |
開発品計 | 106.5 | 99.1 | 102.3 | 115.9 | 96.1 | 103.7 | 3.5 |
合計 | 95.9 | 96.4 | 96.0 | 97.9 | 94.0 | 95.7 | 100.0 |
コメント