日本出版販売が発表した店頭売上前年比調査によると、8月期は全体で前年比92.1%と前年割れが続いている。同調査の対象店舗は、日販取引書店におけるPOS調査店1363軒。
ビジネス書は『頭のいい人が話す前に考えていること』『とにかく仕組み化』、学参書は『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』などが売上を牽引し、前年超えとなった。一方で、コミックは前年好調だった『ONEPIECE103』『呪術廻戦20』などの影響で前年を大きく下回った。
特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 98.4 | 94.0 | 96.9 | 94.3 | 94.6 | 96.3 | 12.9 |
週刊誌等 | 97.9 | 93.6 | 89.0 | 91.4 | 94.6 | 94.4 | 4.6 |
定期誌計 | 98.3 | 93.9 | 94.5 | 93.5 | 94.6 | 95.8 | 17.5 |
ムック | 100.0 | 93.2 | 95.9 | 88.8 | 94.5 | 95.8 | 6.5 |
その他 | 80.4 | 79.1 | 81.1 | 75.7 | 68.1 | 78.8 | 0.0 |
雑誌計 | 98.7 | 93.7 | 94.8 | 92.2 | 94.5 | 95.8 | 24.1 |
総記 | 92.4 | 88.7 | 85.5 | 86.3 | 89.3 | 89.8 | 0.3 |
文芸書 | 90.2 | 86.9 | 88.6 | 84.7 | 87.3 | 88.2 | 6.0 |
実用書 | 97.7 | 93.5 | 95.1 | 83.9 | 90.4 | 94.1 | 6.2 |
ビジネス書 | 108.6 | 94.8 | 96.7 | 97.9 | 98.5 | 102.6 | 4.0 |
専門書 | 100.9 | 87.1 | 91.2 | 92.9 | 93.3 | 94.9 | 4.1 |
学参 | 121.1 | 103.9 | 108.0 | 101.2 | 106.5 | 110.7 | 5.8 |
児童書 | 96.9 | 90.0 | 89.7 | 91.1 | 91.7 | 92.8 | 8.3 |
文庫 | 94.0 | 88.1 | 90.0 | 89.7 | 88.7 | 90.8 | 9.3 |
新書 | 84.9 | 79.0 | 76.3 | 76.9 | 73.7 | 79.6 | 1.3 |
書籍計 | 99.2 | 90.6 | 92.4 | 90.7 | 92.2 | 94.5 | 47.2 |
少年 | 68.6 | 68.4 | 68.8 | 64.4 | 67.4 | 67.5 | 9.3 |
少女 | 92.3 | 90.1 | 94.6 | 88.5 | 90.3 | 91.2 | 2.4 |
青年 | 111.7 | 104.6 | 110.6 | 106.3 | 108.1 | 108.9 | 7.3 |
女性 | 88.7 | 85.4 | 85.6 | 83.2 | 87.7 | 86.4 | 1.1 |
アダルト | 108.4 | 84.8 | 123.5 | 105.5 | 97.4 | 106.5 | 0.0 |
児童 | 112.0 | 114.2 | 109.4 | 108.0 | 118.0 | 112.6 | 0.3 |
雑誌コミック計 | 84.7 | 82.6 | 84.2 | 79.2 | 82.2 | 82.8 | 20.4 |
書籍コミック | 95.4 | 97.2 | 99.5 | 97.6 | 100.1 | 97.7 | 5.6 |
開発品他 | 32.1 | 27.7 | 17.5 | 24.2 | 26.9 | 27.1 | 0.1 |
コミック計 | 85.9 | 84.8 | 85.9 | 81.5 | 84.8 | 84.7 | 26.1 |
開発品計 | 102.5 | 91.5 | 94.3 | 91.0 | 91.7 | 95.9 | 2.6 |
合計 | 95.9 | 89.5 | 91.0 | 88.4 | 90.4 | 92.1 | 100.0 |
コメント