日本出版販売が発表した店頭売上前年比調査によると、9月期は全体で前年比96.3%と落ち込んだ。前月に比べて売上前年比は全ジャンルで回復し、そのなかでもムック、実用書、学参が売上を牽引した。
ムックは『ONE PIECE magazine Vol.17』(集英社 )などが好調に売上を伸ばし、2023年2月以来の前年超え。学参は英検、TOEICの関連書や『小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本』(ダイヤモンド社)などが好調で、6月期から4カ月連続で対前年プラスとなった。
2023年9月期 店頭売上前年比調査
調査対象店:当年・前年共に売上データが取得できている店舗調査対象軒数:1,350店
調査期間:2023年9月1日~9月30日
特販首都圏 | 東部 | 中部 | 関西 | 西日本 | 全国 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月刊誌等 | 98.0 | 95.4 | 97.4 | 95.8 | 96.4 | 97.2 | 14.0 |
週刊誌等 | 91.8 | 87.0 | 93.1 | 89.7 | 94.1 | 91.5 | 4.8 |
定期誌計 | 96.4 | 93.2 | 96.1 | 94.1 | 95.8 | 95.6 | 18.7 |
ムック | 100.7 | 98.9 | 95.6 | 99.5 | 104.9 | 100.7 | 6.9 |
その他 | 79.8 | 88.8 | 84.9 | 83.0 | 79.2 | 81.5 | 0.0 |
雑誌計 | 97.5 | 94.7 | 96.0 | 95.5 | 98.1 | 96.9 | 25.7 |
総記 | 101.8 | 96.9 | 98.6 | 100.2 | 103.3 | 101.3 | 1.0 |
文芸書 | 94.1 | 93.1 | 94.8 | 90.4 | 94.9 | 93.4 | 5.9 |
実用書 | 108.3 | 93.2 | 103.2 | 127.1 | 96.3 | 103.8 | 7.3 |
ビジネス書 | 97.6 | 92.8 | 91.9 | 97.5 | 99.3 | 96.8 | 4.0 |
専門書 | 96.8 | 90.6 | 93.9 | 99.4 | 97.4 | 95.6 | 4.1 |
学参 | 110.7 | 105.0 | 107.0 | 104.1 | 110.5 | 107.9 | 5.5 |
児童書 | 96.0 | 90.6 | 90.2 | 88.8 | 93.5 | 93.1 | 6.4 |
文庫 | 92.4 | 89.8 | 90.5 | 90.8 | 89.0 | 90.9 | 9.1 |
新書 | 104.0 | 98.8 | 92.8 | 95.1 | 94.0 | 99.4 | 1.5 |
書籍計 | 99.0 | 93.2 | 95.0 | 98.6 | 96.0 | 96.7 | 46.7 |
少年 | 92.2 | 90.2 | 92.6 | 90.7 | 91.1 | 91.7 | 8.8 |
少女 | 97.4 | 100.0 | 99.5 | 96.0 | 101.1 | 99.0 | 2.2 |
青年 | 93.3 | 93.2 | 97.6 | 92.2 | 89.1 | 93.0 | 6.5 |
女性 | 139.7 | 131.4 | 134.3 | 138.0 | 137.5 | 138.1 | 1.7 |
アダルト | 92.5 | 78.3 | 103.1 | 92.1 | 99.7 | 95.8 | 0.0 |
児童 | 93.1 | 83.7 | 81.2 | 90.8 | 87.9 | 88.3 | 0.2 |
雑誌コミック計 | 96.1 | 94.7 | 97.7 | 94.5 | 94.4 | 95.7 | 19.4 |
書籍コミック | 94.7 | 93.7 | 96.0 | 94.5 | 95.4 | 95.0 | 5.3 |
開発品他 | 75.0 | 73.0 | 75.6 | 50.5 | 62.9 | 68.8 | 0.5 |
コミック計 | 95.2 | 93.9 | 96.7 | 92.9 | 93.7 | 94.8 | 25.2 |
開発品計 | 103.6 | 94.7 | 99.1 | 94.3 | 97.5 | 99.3 | 2.4 |
合計 | 97.9 | 93.8 | 95.8 | 96.2 | 95.9 | 96.3 | 100.0 |
コメント